Última Atualização: 15:44 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 1997
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 155,1 25,4 133,2 57,1 41,2 34,4 44,6 84,8 86,7 69,8 72,2 68,2
2 Urca 177,1 12,5 64,8 24,1 47,6 25,8 17,8 70,4 53,8 68,4 70,6 66,2
3 Rocinha 148,7 23,9 77,2 36,3 56,5 51,3 37,5 139,6 110,7 102,2 113,1 72,9
4 Tijuca 195,3 34,1 80,2 85,8 67,8 38,0 20,6 47,6 74,2 106,5 128,5 119,0
5 Santa Teresa 188,7 25,2 69,1 56,0 63,5 36,7 23,4 42,3 68,4 89,6 120,9 123,8
6 Copacabana 167,7 17,8 61,8 22,9 65,7 27,3 10,7 72,4 68,8 70,6 54,6 60,1
7 Grajaú 228,4 67,7 70,3 34,4 101,1 30,2 11,9 51,8 43,4 105,2 125,4 58,4
8 Ilha do Governador 235,4 26,0 84,5 22,9 49,9 23,0 9,3 35,1 43,0 84,5 68,5 117,4
9 Penha 203,2 33,9 71,5 24,3 49,4 24,7 8,5 21,7 28,9 65,2 54,4 51,2
10 Madureira 320,6 20,2 93,1 24,6 58,5 32,2 7,9 50,1 56,8 93,5 145,0 61,6
11 Irajá 261,3 23,2 67,5 21,2 35,6 8,1 6,3 28,5 28,4 78,4 103,2 59,0
12 Bangu 71,1 39,6 110,6 60,0 57,9 25,1 7,5 32,0 32,8 56,2 152,9 69,7
13 Piedade 226,6 40,6 77,1 31,9 69,2 24,7 7,4 44,5 40,5 76,0 142,6 48,3
14 Jacarepaguá/Tanque 371,9 42,4 87,7 36,6 39,1 30,3 5,0 64,3 36,0 67,7 127,2 47,1
15 Saúde 176,7 13,4 69,8 27,1 51,0 26,0 9,7 33,2 43,4 74,0 90,9 91,3
16 Jardim Botânico 183,4 29,3 76,1 54,7 46,7 38,3 36,7 103,1 98,7 84,4 75,5 85,9
17 Barra/Itanhangá 252,3 36,1 80,8 46,6 65,1 35,2 41,6 177,6 147,0 120,4 210,4 88,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 310,6 32,3 72,6 56,2 62,3 19,8 4,2 35,6 38,1 75,3 121,9 93,5
19 Barra/Riocentro 219,1 67,3 57,0 56,6 62,4 23,1 11,5 52,2 74,7 64,3 131,9 99,2
20 Guaratiba 155,9 16,6 95,8 33,4 80,4 29,4 24,0 59,0 27,2 64,1 135,4 100,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 237,7 25,9 89,2 45,9 60,1 29,2 9,3 38,5 26,8 64,0 136,3 115,0
23 Grande Méier 206,9 77,5 133,0 42,6 78,3 28,9 10,3 33,1 50,4 85,3 119,8 57,8
24 Anchieta 257,2 66,4 125,7 30,9 41,7 32,4 6,2 29,1 24,1 87,0 137,0 92,9
25 Grota Funda 215,9 21,7 92,6 61,2 89,3 40,4 22,9 57,7 80,5 93,0 166,2 83,7
26 Campo Grande 308,7 57,2 105,0 36,7 66,1 23,3 14,0 40,6 42,0 70,6 103,2 113,8
27 Sepetiba 183,4 24,1 98,6 60,4 18,1 27,6 25,3 31,1 18,9 60,4 143,2 82,4
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 146,2 54,0 57,0 30,3 50,0 16,0 12,9 42,4 49,2 56,1 116,2 65,1
31 Laranjeiras - - - - - - - - - - - -
32 São Cristóvão - - - - - - - - - - - -
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 292,8 52,5 166,5 96,3 73,6 31,7 11,4 67,2 80,4 121,7 150,0 139,7
102 Gericinó 327,9 34,5 118,3 52,0 63,0 23,8 13,7 49,7 47,9 70,3 122,2 100,5
103 Sumaré 109,3 27,9 96,8 130,3 121,1 36,5 77,4 81,9 246,7 169,0 215,4 123,9