Última Atualização: 15:44 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 1998
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 221,8 180,5 124,4 57,5 150,4 104,1 42,2 39,7 139,5 273,6 87,0 184,2
2 Urca 201,1 229,3 119,4 40,1 175,3 82,9 43,8 34,1 128,4 170,6 87,3 194,1
3 Rocinha 230,6 173,3 126,7 73,4 166,9 95,2 57,2 57,1 235,4 334,5 150,5 271,5
4 Tijuca 417,8 527,4 216,2 125,9 244,8 77,3 66,9 56,4 242,0 247,7 132,5 245,5
5 Santa Teresa 332,3 371,9 157,3 68,3 224,6 65,8 51,7 27,7 219,8 194,5 116,2 209,1
6 Copacabana 229,5 219,5 69,5 51,3 134,8 128,6 49,7 26,7 122,0 192,9 93,7 209,7
7 Grajaú 299,6 243,8 264,5 107,0 175,9 73,2 91,6 22,4 125,5 177,6 102,1 203,1
8 Ilha do Governador 242,7 275,0 99,4 68,8 115,8 41,7 34,1 23,3 59,0 123,8 87,5 223,2
9 Penha 127,6 132,4 81,2 62,3 75,8 25,6 35,9 18,3 39,3 130,0 70,2 147,5
10 Madureira 302,2 212,6 81,4 105,5 99,6 61,8 55,0 30,2 62,0 139,2 74,1 205,4
11 Irajá 160,2 152,4 106,2 72,0 80,5 49,3 23,3 23,8 56,5 129,8 59,8 175,6
12 Bangu 199,8 196,7 109,1 64,1 91,7 46,9 64,4 14,4 71,0 138,1 76,9 124,2
13 Piedade 251,4 198,1 135,9 75,2 101,8 77,3 73,7 18,2 64,8 135,9 94,7 157,7
14 Jacarepaguá/Tanque 255,6 213,1 87,8 72,4 96,9 47,1 53,8 17,7 70,8 139,7 85,7 118,5
15 Saúde 261,4 232,4 171,3 58,9 160,4 37,5 58,5 16,0 120,6 139,4 84,3 208,0
16 Jardim Botânico 300,9 251,3 160,6 71,2 153,2 92,7 51,8 41,0 191,3 234,4 102,6 246,6
17 Barra/Itanhangá 305,2 234,9 181,6 76,0 231,3 118,5 70,5 106,8 301,7 467,7 175,8 340,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 242,7 197,0 112,3 85,9 113,2 60,8 54,4 22,4 74,2 174,2 83,4 161,8
19 Barra/Riocentro 342,8 159,5 70,5 41,2 94,3 81,4 59,2 62,4 89,4 229,8 101,3 212,7
20 Guaratiba 226,3 158,9 142,9 103,6 257,0 52,0 118,7 23,7 234,2 269,1 117,5 230,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 154,1 287,4 153,9 78,9 107,8 34,2 59,8 23,3 118,3 162,8 103,0 116,0
23 Grande Méier 262,2 196,3 149,4 74,5 129,7 61,6 79,1 21,4 81,4 137,2 88,8 213,8
24 Anchieta 250,1 288,7 142,1 102,1 84,6 40,9 34,1 25,2 66,5 163,8 85,1 196,9
25 Grota Funda 345,4 296,2 198,0 89,4 177,9 125,6 112,5 44,6 208,3 313,2 133,3 213,2
26 Campo Grande 132,5 213,3 124,8 100,1 111,1 66,3 70,6 17,0 74,4 182,9 89,8 126,4
27 Sepetiba 125,9 160,1 193,4 78,0 177,2 25,0 119,7 25,0 138,7 198,4 123,6 161,7
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 186,7 112,2 74,9 48,3 83,6 78,3 41,8 20,0 75,2 190,7 52,1 281,3
31 Laranjeiras - - - - - - - - - - - -
32 São Cristóvão - - - - - - - - - - - -
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 219,5 226,0 79,5 99,4 125,1 106,0 78,2 68,8 110,0 197,5 126,9 221,2
102 Gericinó 137,8 261,3 136,4 103,2 84,5 52,2 55,4 15,4 68,5 165,8 99,0 89,9
103 Sumaré 373,8 396,8 287,2 209,0 217,6 78,3 98,3 118,7 477,4 455,5 273,2 391,7