Última Atualização: 15:44 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 1999
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 159,1 34,3 110,7 24,1 28,9 96,0 56,9 24,4 38,1 77,8 114,5 68,5
2 Urca 115,7 45,1 201,6 25,7 20,1 96,8 52,6 43,2 51,8 49,7 68,1 85,9
3 Rocinha 166,4 37,3 170,3 45,7 45,2 184,6 113,6 52,2 63,5 127,8 118,3 95,4
4 Tijuca 168,0 77,8 180,5 122,6 105,0 152,0 91,8 38,5 108,6 94,7 108,0 95,3
5 Santa Teresa 138,7 71,0 153,7 55,2 38,9 88,6 15,5 1,7 34,4 51,7 44,2 96,7
6 Copacabana 147,3 33,3 142,9 27,1 31,6 86,9 50,2 20,5 47,6 50,1 97,7 89,4
7 Grajaú 170,3 47,9 169,7 60,2 49,2 81,3 40,2 47,5 54,6 41,0 88,7 124,6
8 Ilha do Governador 221,3 159,2 110,6 27,1 36,3 57,9 2,1 7,9 94,8 38,3 107,5 101,1
9 Penha 212,5 163,1 99,0 39,1 27,9 54,7 25,3 12,7 53,6 24,4 72,2 115,3
10 Madureira 247,3 65,9 126,0 66,2 34,9 72,1 22,5 15,1 41,1 24,1 87,8 90,9
11 Irajá 272,0 139,2 91,3 41,2 17,9 46,8 45,2 6,0 54,0 22,6 74,4 126,5
12 Bangu 116,6 149,4 76,7 40,2 60,0 52,2 21,5 16,5 38,1 21,8 51,6 103,8
13 Piedade 249,5 104,6 192,6 67,0 46,1 96,7 103,7 105,2 83,6 18,5 81,4 103,8
14 Jacarepaguá/Tanque 192,8 63,5 95,8 43,0 44,1 70,6 21,2 20,2 7,5 12,3 87,3 105,9
15 Saúde 151,8 94,6 186,2 94,3 86,3 90,8 44,0 7,5 63,9 33,8 63,0 87,9
16 Jardim Botânico 174,2 54,0 154,5 33,6 40,3 111,3 120,4 74,2 82,6 117,3 106,8 89,3
17 Barra/Itanhangá 158,4 61,0 144,0 78,3 54,2 211,6 123,0 31,6 61,4 185,9 180,8 111,5
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 154,0 90,7 126,8 40,0 24,7 52,4 34,6 33,3 46,1 25,1 99,5 62,3
19 Barra/Riocentro 122,0 122,3 119,3 38,3 37,6 59,2 32,6 28,9 40,6 30,6 87,8 78,2
20 Guaratiba 156,9 115,1 178,3 75,7 39,0 167,7 49,6 39,2 47,5 73,8 113,9 65,8
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 136,3 62,6 98,6 32,4 38,4 82,5 33,3 21,9 61,2 22,4 142,9 56,3
23 Grande Méier 215,5 67,1 141,7 33,5 33,4 79,3 39,5 36,4 31,4 15,5 74,4 99,2
24 Anchieta 208,8 134,1 99,9 40,1 27,8 40,8 15,2 11,1 50,2 26,3 84,2 120,3
25 Grota Funda 153,7 70,3 178,9 42,6 43,8 155,6 95,2 47,7 84,0 121,6 116,8 71,0
26 Campo Grande 158,3 64,0 114,4 39,8 17,8 60,5 37,0 47,3 54,8 20,6 120,0 64,6
27 Sepetiba 126,6 81,2 127,5 35,1 39,0 128,7 27,7 15,7 62,4 40,2 102,4 50,5
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 96,8 90,6 121,7 45,5 40,4 65,6 57,5 49,2 159,2 74,2 99,4 63,7
31 Laranjeiras - - - - - - - - - - - -
32 São Cristóvão - - - - - - - - - - - -
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 183,9 144,1 114,7 57,3 60,6 99,4 105,5 43,2 83,7 78,5 178,1 94,6
102 Gericinó 191,3 86,0 77,9 45,3 56,9 66,5 22,6 28,0 58,1 24,8 116,1 60,3
103 Sumaré 144,0 48,9 236,9 164,3 68,8 331,8 282,4 149,2 198,4 400,8 183,7 84,3