Última Atualização: 15:44 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2001
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 12,6 38,0 75,0 84,6 136,2 95,4 134,6 8,4 57,0 58,0 64,4 215,2
2 Urca 9,2 92,8 84,0 3,6 111,0 67,6 101,8 8,2 41,0 63,2 84,0 244,8
3 Rocinha 14,6 35,0 105,4 65,2 13,8 54,4 206,6 7,2 70,6 70,2 74,0 277,8
4 Tijuca 27,8 43,2 113,8 38,0 119,4 79,2 95,4 8,0 63,0 68,6 104,4 401,6
5 Santa Teresa 12,0 44,6 87,2 14,0 123,0 93,2 91,6 - - 73,2 78,8 343,2
6 Copacabana 22,2 44,0 86,4 91,6 118,0 66,8 94,0 6,6 36,2 63,2 73,0 212,4
7 Grajaú 58,6 66,4 147,2 62,4 88,4 49,4 77,4 2,4 61,0 72,2 130,6 277,0
8 Ilha do Governador 16,8 58,6 206,2 15,8 68,4 18,6 66,2 3,6 24,4 54,4 109,6 532,0
9 Penha 30,8 52,2 126,0 34,6 60,8 10,8 48,4 2,0 12,6 43,6 120,0 295,6
10 Madureira 48,6 41,2 138,4 32,4 64,0 20,6 50,6 11,6 21,4 87,0 113,0 306,8
11 Irajá 67,6 84,8 135,0 34,4 49,0 17,6 42,2 2,2 20,4 75,2 115,4 280,0
12 Bangu 91,2 83,2 137,6 48,4 53,8 48,4 44,0 12,2 28,0 101,8 119,2 -
13 Piedade 63,0 26,8 149,4 34,4 68,8 34,6 82,6 2,6 35,2 75,6 120,0 265,4
14 Jacarepaguá/Tanque 44,6 44,2 111,0 30,8 72,6 39,8 54,0 22,2 31,8 77,2 95,0 321,0
15 Saúde 18,8 45,6 100,2 28,0 89,2 57,0 52,8 3,6 43,6 68,8 134,0 321,2
16 Jardim Botânico 32,6 38,6 87,4 46,4 119,6 81,6 173,0 7,6 69,4 75,2 81,4 274,8
17 Barra/Itanhangá 24,0 44,6 157,8 51,8 151,8 125,4 132,4 2,8 41,0 88,2 69,4 269,4
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 37,2 33,2 105,8 42,6 86,6 57,2 84,8 10,6 35,8 76,2 74,8 272,0
19 Barra/Riocentro 30,4 47,8 90,6 41,0 135,6 53,4 128,8 12,8 36,4 78,6 96,2 235,4
20 Guaratiba 33,6 48,4 120,2 82,0 89,8 46,8 45,4 18,6 33,4 90,4 54,2 166,2
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 52,2 107,0 118,6 130,6 96,8 42,6 76,8 16,8 37,2 106,0 87,4 268,4
23 Grande Méier 97,2 49,4 197,0 35,0 59,2 23,4 54,2 1,6 26,4 66,0 121,4 470,2
24 Anchieta 71,2 94,8 182,2 41,6 37,6 23,8 39,8 11,2 20,6 114,6 127,4 260,0
25 Grota Funda 29,8 49,6 128,2 48,0 121,2 82,8 158,2 8,6 57,8 86,6 64,2 287,6
26 Campo Grande 61,6 71,4 118,2 15,2 89,2 32,2 65,2 12,8 30,4 109,6 88,4 247,0
27 Sepetiba 30,8 109,0 97,6 151,6 96,2 55,2 98,4 10,0 38,2 91,2 62,0 111,2
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 45,8 18,2 66,4 37,8 90,8 39,8 86,6 7,2 24,6 70,8 74,0 124,6
31 Laranjeiras 18,6 63,0 96,4 4,6 124,6 96,0 123,0 12,8 59,8 69,0 83,0 303,6
32 São Cristóvão 43,8 47,0 109,4 41,6 86,6 54,2 47,6 2,0 34,4 54,4 111,0 528,2
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 133,8 118,0 145,6 25,4 132,4 65,8 146,4 14,2 64,4 105,0 163,8 309,6
102 Gericinó 78,8 61,6 113,4 15,6 80,2 35,4 53,0 9,6 40,4 120,6 83,8 272,6
103 Sumaré 35,8 48,6 99,6 55,6 192,6 143,6 259,6 7,8 136,2 96,6 146,2 418,6