Última Atualização: 15:44 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2002
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 43,8 201,8 34,8 13,8 148,2 120,2 40,4 34,4 189,8 36,2 262,2 127,0
2 Urca 57,6 116,2 26,0 6,2 142,2 95,6 23,6 20,8 125,0 32,6 182,8 172,0
3 Rocinha 55,6 217,4 43,0 10,6 173,8 103,2 58,2 38,8 224,6 82,8 285,8 235,4
4 Tijuca 71,0 131,8 48,8 32,4 103,4 84,8 24,8 27,8 135,2 67,4 270,6 321,8
5 Santa Teresa 64,8 120,6 37,2 8,2 122,2 95,2 29,0 21,8 127,6 53,4 203,6 208,2
6 Copacabana 47,8 167,2 42,2 3,0 135,4 84,2 32,6 34,0 132,2 31,2 172,2 100,8
7 Grajaú 114,0 127,6 69,0 81,8 102,0 40,4 21,8 23,0 97,0 18,0 174,6 163,6
8 Ilha do Governador 137,6 144,8 67,8 37,2 71,4 54,2 6,8 55,4 35,8 123,6 148,6 46,4
9 Penha 93,6 127,4 27,6 18,0 95,4 22,4 17,8 18,2 61,0 14,4 97,4 137,2
10 Madureira 75,0 164,4 46,2 27,8 91,4 37,2 24,6 18,0 62,8 21,0 100,4 139,0
11 Irajá 86,8 146,6 40,4 2,6 89,2 19,6 18,2 14,8 52,4 29,0 111,6 120,2
12 Bangu 76,6 188,6 62,4 26,8 90,6 51,4 26,8 27,4 72,4 21,2 105,6 88,0
13 Piedade 77,4 134,2 37,0 32,2 100,8 24,0 22,0 20,8 104,4 11,8 113,2 184,0
14 Jacarepaguá/Tanque 59,4 146,6 48,4 29,4 97,4 77,6 22,8 21,2 91,0 27,0 131,4 136,8
15 Saúde 59,4 130,2 42,2 3,4 98,6 25,4 19,4 19,0 80,0 26,6 172,2 242,8
16 Jardim Botânico 54,4 164,2 44,6 18,8 148,8 117,6 38,0 34,2 194,2 54,8 250,4 179,4
17 Barra/Itanhangá 50,4 188,2 50,4 83,8 159,4 90,6 48,6 41,8 147,4 39,8 174,0 302,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 54,4 188,8 35,0 5,8 96,4 55,4 28,0 25,6 128,2 32,6 155,2 119,0
19 Barra/Riocentro 58,8 185,8 58,2 23,4 116,2 83,8 33,6 33,6 130,8 40,4 122,2 89,8
20 Guaratiba 44,4 129,2 48,4 30,2 123,8 30,4 23,6 35,2 65,2 26,2 98,8 98,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 71,6 159,4 58,6 20,8 144,4 46,8 20,4 16,8 97,4 65,8 150,6 148,6
23 Grande Méier 91,0 127,8 39,8 37,6 109,4 17,2 20,6 18,4 56,6 11,0 154,8 175,8
24 Anchieta 67,8 178,0 63,8 7,4 108,6 14,0 20,6 17,4 62,6 24,6 109,8 119,4
25 Grota Funda 52,4 126,2 19,8 33,0 165,2 77,6 34,4 34,2 175,8 79,6 188,8 158,4
26 Campo Grande 49,6 116,8 45,4 21,2 63,8 27,8 26,2 29,8 96,2 58,6 111,8 80,6
27 Sepetiba 60,4 205,2 103,8 16,6 146,0 58,8 25,6 47,0 84,4 67,2 125,2 136,4
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 67,6 145,0 44,4 9,2 125,6 82,2 32,2 27,6 125,0 33,0 117,2 84,8
31 Laranjeiras 65,2 113,8 48,0 5,2 137,2 129,4 23,8 21,6 159,6 55,4 216,2 227,2
32 São Cristóvão 60,6 112,0 28,2 64,4 63,2 58,0 14,2 7,2 28,0 84,8 52,4 27,8
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 121,8 200,0 113,6 68,0 123,8 28,2 56,8 39,2 165,0 69,4 180,2 194,6
102 Gericinó 64,2 119,2 59,8 63,0 128,6 23,8 33,2 34,8 87,6 60,8 111,2 101,2
103 Sumaré 92,0 165,6 64,6 64,6 182,2 135,6 69,6 36,0 244,2 138,8 344,8 546,0