Última Atualização: 15:43 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2004
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 129,8 146,2 77,2 171,8 129,6 40,0 249,0 39,2 22,6 59,0 185,0 105,0
2 Urca 107,8 152,8 60,2 96,6 87,6 27,0 163,0 25,0 14,8 53,0 164,8 119,0
3 Rocinha 175,0 169,6 79,0 250,8 182,4 46,8 355,0 55,6 60,6 77,6 261,6 132,0
4 Tijuca 257,2 161,6 113,0 139,6 59,4 26,4 238,4 24,0 59,2 58,0 215,6 153,0
5 Santa Teresa 171,0 162,2 97,4 124,2 67,0 24,2 151,6 26,2 41,4 35,8 180,2 132,6
6 Copacabana 91,4 151,8 62,0 191,8 86,2 28,2 203,0 27,4 20,2 53,2 144,6 107,8
7 Grajaú 147,2 122,6 77,2 151,8 48,2 40,2 133,6 29,0 4,2 51,6 181,6 156,8
8 Ilha do Governador 187,4 192,6 66,0 124,0 58,4 32,4 87,6 17,4 12,4 60,0 146,4 132,2
9 Penha 134,4 108,2 39,6 94,2 49,4 21,4 94,0 10,2 12,2 30,8 120,2 104,8
10 Madureira 138,6 100,4 62,6 150,6 41,2 28,4 99,2 13,0 2,4 58,6 131,4 110,8
11 Irajá 153,2 105,6 43,8 127,0 53,6 24,2 107,8 16,8 12,0 69,4 122,8 137,6
12 Bangu 187,0 145,2 68,8 125,8 54,2 39,4 92,4 15,6 14,0 70,2 127,8 110,4
13 Piedade 150,6 120,2 52,4 209,2 46,8 37,0 105,0 26,8 8,2 65,4 140,4 122,8
14 Jacarepaguá/Tanque 132,8 147,6 47,0 93,0 46,6 40,0 114,8 16,4 7,2 58,2 168,2 116,0
15 Saúde 121,0 140,6 68,4 87,4 42,0 22,6 153,4 13,2 14,6 64,0 155,0 132,8
16 Jardim Botânico 151,4 157,8 74,6 183,0 123,8 37,4 281,6 46,6 38,2 70,0 234,2 120,2
17 Barra/Itanhangá 131,6 196,0 64,6 159,0 120,8 46,4 298,4 28,0 76,8 87,4 200,0 150,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 172,4 167,0 45,4 105,6 61,6 35,4 127,0 23,4 11,2 67,2 139,4 92,6
19 Barra/Riocentro 157,8 185,4 65,0 104,2 89,6 51,8 168,2 19,6 19,8 91,4 179,0 90,0
20 Guaratiba 94,4 180,2 22,4 121,0 116,2 42,2 145,4 6,8 15,0 49,6 103,4 84,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 161,8 180,0 101,4 158,6 79,2 62,8 109,8 6,2 23,6 110,4 132,0 132,4
23 Grande Méier 169,0 111,0 54,0 111,6 47,4 29,4 89,6 23,4 9,2 61,6 83,0 127,8
24 Anchieta 184,0 129,0 36,0 223,8 57,6 29,2 123,4 14,8 13,2 59,8 169,0 116,2
25 Grota Funda 230,8 214,0 29,2 123,4 127,0 65,6 228,0 24,0 41,6 69,8 99,8 114,8
26 Campo Grande 157,8 86,2 64,0 164,6 46,6 47,2 92,4 14,4 8,4 93,2 104,2 106,6
27 Sepetiba 123,6 202,6 130,6 171,0 91,6 36,2 147,0 8,0 16,6 83,0 174,2 100,6
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 118,6 189,8 39,4 89,4 106,0 42,0 152,2 15,2 17,6 71,0 156,6 69,2
31 Laranjeiras 147,4 165,8 109,0 126,4 98,2 32,2 205,4 42,4 39,0 80,6 221,2 149,2
32 São Cristóvão 111,4 137,0 120,0 67,6 39,0 27,2 112,4 12,0 8,6 45,4 142,2 124,6
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 237,4 219,8 70,6 245,8 72,0 72,6 142,4 52,4 66,8 153,4 155,6 174,6
102 Gericinó 188,8 192,0 75,8 190,6 51,6 59,0 102,0 18,8 15,0 104,4 157,8 142,0
103 Sumaré 347,2 186,6 95,6 258,6 120,8 44,2 481,2 84,0 148,0 113,8 295,0 184,4