Última Atualização: 15:43 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2005
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 230,8 70,8 201,0 254,8 131,0 44,4 159,8 45,4 258,8 204,0 167,4 -
2 Urca 159,6 72,2 159,2 195,6 82,4 38,4 128,2 38,4 183,0 142,6 162,4 -
3 Rocinha 287,2 81,6 261,0 280,6 147,6 43,6 195,6 71,6 442,2 248,4 222,8 252,2
4 Tijuca 192,8 106,2 193,2 260,0 86,0 17,2 138,6 14,6 238,6 185,4 179,6 286,4
5 Santa Teresa 170,4 88,6 192,0 200,8 76,6 57,8 124,2 22,0 240,8 160,2 201,0 224,0
6 Copacabana 179,4 80,8 134,4 237,8 107,0 43,8 130,0 28,8 171,2 158,2 135,6 166,4
7 Grajaú 194,6 44,0 214,2 278,2 85,8 43,8 90,8 4,2 123,4 179,0 145,0 189,4
8 Ilha do Governador 264,6 88,6 112,8 117,0 51,8 30,0 67,6 5,4 49,6 42,0 152,0 150,6
9 Penha 163,6 62,2 121,6 131,0 41,6 21,2 50,0 5,4 42,0 37,2 129,8 96,4
10 Madureira 176,0 78,0 181,6 99,2 50,8 22,0 82,0 6,4 69,8 69,0 168,2 161,0
11 Irajá 247,0 75,6 111,8 55,6 29,6 15,0 37,0 5,6 48,4 56,0 94,2 93,6
12 Bangu 146,6 108,2 212,0 109,0 70,6 24,6 63,4 2,0 89,4 75,6 95,4 154,6
13 Piedade 225,8 90,8 209,0 170,6 55,0 23,8 82,8 10,2 108,6 116,8 152,4 171,6
14 Jacarepaguá/Tanque 204,0 69,2 184,2 180,2 64,4 36,6 91,6 5,6 101,2 103,2 123,2 169,8
15 Saúde 189,4 162,4 133,0 122,2 66,4 50,0 61,0 7,0 134,0 125,6 147,4 174,0
16 Jardim Botânico 205,8 75,4 190,4 251,6 108,2 35,0 172,6 55,6 346,6 201,6 181,2 190,8
17 Barra/Itanhangá 234,8 74,6 252,0 256,6 134,4 41,6 166,0 23,0 368,8 248,2 191,4 228,6
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 154,8 67,0 204,4 174,8 43,4 48,2 103,0 14,4 104,2 129,8 122,6 167,8
19 Barra/Riocentro 167,2 77,6 238,4 54,6 89,4 41,6 166,0 23,0 301,4 204,4 149,6 154,2
20 Guaratiba 137,2 83,8 201,6 108,2 72,2 13,8 105,4 5,6 97,0 142,6 90,4 105,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 161,0 40,6 182,0 136,0 77,4 32,8 127,8 8,8 112,2 81,6 144,4 202,0
23 Grande Méier 192,8 63,0 220,6 179,4 58,6 23,0 61,0 3,4 86,0 110,8 170,4 142,8
24 Anchieta 236,6 69,4 215,2 119,4 60,4 29,2 65,0 9,2 84,0 70,0 148,8 150,2
25 Grota Funda 188,4 93,6 266,4 151,6 135,4 32,8 145,8 14,2 297,8 153,2 153,6 204,4
26 Campo Grande 133,0 89,0 179,8 184,0 82,8 24,2 74,2 6,4 87,0 47,0 103,2 141,0
27 Sepetiba 161,2 62,0 191,8 139,8 82,0 43,2 117,2 10,0 89,4 149,8 175,6 156,2
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 118,8 76,2 214,4 133,6 103,6 32,0 105,8 14,6 134,6 102,8 137,2 134,8
31 Laranjeiras 186,2 92,8 191,8 230,2 97,2 47,8 151,8 34,4 294,6 166,8 182,6 216,6
32 São Cristóvão 210,2 15,2 154,4 185,0 55,4 41,0 62,2 8,6 79,8 126,4 131,4 134,4
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 252,4 98,0 166,0 112,0 110,6 44,0 131,0 13,6 212,6 101,4 188,4 287,6
102 Gericinó 204,8 84,2 143,0 100,2 84,8 20,8 86,8 5,6 99,4 54,8 131,0 178,2
103 Sumaré 310,8 126,6 243,8 358,8 131,6 99,0 236,0 45,0 610,0 288,6 270,4 384,2