Última Atualização: 15:43 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2006
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 163,6 141,0 191,8 66,0 203,6 109,0 62,4 66,2 183,0 128,2 130,2 68,8
2 Urca 191,0 133,4 151,2 68,4 142,8 58,0 78,2 71,2 101,6 80,8 141,8 69,8
3 Rocinha 187,8 118,6 214,8 105,0 218,6 145,0 72,6 88,4 258,8 202,6 188,4 88,6
4 Tijuca 226,2 125,6 104,6 255,6 168,8 173,6 37,4 54,0 171,6 121,8 215,4 84,2
5 Santa Teresa 197,6 106,0 103,8 137,4 162,0 127,8 50,2 68,2 166,4 139,4 198,2 68,8
6 Copacabana 135,8 139,6 148,2 67,0 152,4 60,4 47,2 55,0 104,8 95,4 115,0 85,4
7 Grajaú 237,0 135,6 59,2 100,0 73,6 58,2 22,2 37,0 93,0 97,0 132,0 119,0
8 Ilha do Governador 295,4 110,0 38,6 99,0 50,2 19,6 22,8 34,0 89,6 96,8 116,0 95,8
9 Penha 257,0 82,2 44,4 55,4 46,8 11,6 14,4 35,6 76,4 93,2 130,8 80,6
10 Madureira 296,2 189,8 44,2 50,6 65,4 45,6 4,4 46,4 60,4 105,8 176,4 85,8
11 Irajá 202,2 113,2 44,4 30,4 35,6 10,0 14,4 30,6 57,0 81,8 111,8 129,6
12 Bangu 259,4 105,2 27,6 50,0 57,4 27,6 15,4 41,0 56,2 88,6 214,8 119,0
13 Piedade 229,0 154,2 57,4 54,8 81,8 32,4 23,4 57,6 85,8 147,0 161,4 111,6
14 Jacarepaguá/Tanque 300,2 134,2 55,0 66,6 99,4 92,6 23,6 43,4 62,6 98,8 100,2 73,8
15 Saúde 242,8 104,0 63,8 105,4 90,4 64,8 27,0 25,2 80,4 108,4 179,0 63,0
16 Jardim Botânico 177,6 134,8 202,0 94,2 193,4 137,4 71,8 80,0 219,2 130,4 131,2 60,4
17 Barra/Itanhangá 180,4 83,8 139,0 58,8 182,4 91,8 47,2 67,0 245,0 125,4 195,8 95,6
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 309,0 112,0 68,0 77,0 128,8 135,0 24,6 48,8 103,0 92,2 121,4 83,6
19 Barra/Riocentro 272,2 154,0 65,8 81,4 158,4 220,2 47,8 54,6 133,2 84,6 157,4 110,4
20 Guaratiba 137,2 139,8 79,6 50,2 122,2 60,6 25,2 21,2 75,6 63,6 118,6 95,2
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 246,0 171,6 88,2 94,4 103,4 39,6 36,4 64,6 87,0 80,8 127,8 138,8
23 Grande Méier 250,2 127,0 45,4 56,4 82,0 26,4 20,2 27,8 84,0 98,6 152,0 142,8
24 Anchieta 281,0 192,6 91,2 44,8 50,4 43,0 31,4 56,6 80,2 127,6 176,0 223,6
25 Grota Funda 257,0 145,8 126,6 121,6 201,0 88,8 44,8 53,2 108,0 108,0 178,0 106,4
26 Campo Grande 194,0 94,4 82,8 78,0 85,2 15,4 19,6 53,4 65,6 72,8 152,8 119,6
27 Sepetiba 220,8 237,8 93,2 125,8 169,8 58,8 31,0 41,2 68,4 86,0 143,8 83,6
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 225,2 123,4 121,6 64,4 126,0 49,2 34,0 42,6 101,0 81,0 108,2 116,4
31 Laranjeiras 212,6 136,8 147,6 124,8 199,8 102,4 56,2 82,6 166,4 150,0 198,0 77,4
32 São Cristóvão 214,2 73,2 58,2 68,6 73,6 47,6 21,4 17,2 65,4 63,8 147,4 58,4
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 175,6 117,6 95,8 97,8 88,0 26,6 54,6 67,0 143,2 127,8 205,0 163,8
102 Gericinó 229,2 107,2 109,4 81,2 71,0 23,4 22,0 71,0 68,0 114,8 162,6 145,2
103 Sumaré 255,4 196,8 196,2 317,6 344,8 368,4 104,0 189,6 428,8 403,8 463,8 170,4