Última Atualização: 15:43 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2007
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 85,6 97,6 11,6 104,8 152,0 61,8 148,6 41,8 11,6 149,0 192,0 237,0
2 Urca 92,8 95,0 5,2 37,0 116,4 46,8 92,8 19,6 13,8 162,2 155,4 172,6
3 Rocinha 99,8 104,6 6,0 124,8 224,2 98,0 183,8 84,0 17,0 165,4 340,8 350,4
4 Tijuca 127,0 117,6 14,2 118,2 202,0 67,0 106,0 17,8 39,4 207,6 220,2 251,6
5 Santa Teresa 108,0 84,2 6,4 84,2 195,4 59,6 104,4 26,4 27,8 182,4 212,2 255,6
6 Copacabana 85,0 97,6 8,6 68,6 108,8 39,6 108,8 9,6 12,0 148,0 149,8 195,6
7 Grajaú 87,2 97,6 8,6 84,4 132,0 41,0 69,6 4,0 17,8 193,0 107,8 164,0
8 Ilha do Governador 139,2 75,8 11,4 47,6 64,2 35,4 60,2 2,6 12,8 143,0 125,0 151,2
9 Penha 109,6 68,4 10,4 61,2 48,6 41,2 26,2 11,0 11,4 114,8 86,6 166,6
10 Madureira 134,2 96,4 27,0 81,4 75,2 49,8 52,2 4,6 16,4 171,0 94,6 145,0
11 Irajá 141,6 110,2 48,6 38,0 51,0 43,4 33,8 9,6 12,0 166,6 115,8 193,8
12 Bangu 102,6 139,2 28,8 113,0 73,2 30,8 41,4 4,6 14,2 139,0 90,6 237,4
13 Piedade 127,4 105,2 19,2 101,2 142,4 43,6 79,2 3,6 13,0 152,0 92,2 139,4
14 Jacarepaguá/Tanque 121,0 95,2 21,4 93,6 81,0 37,2 55,0 7,8 17,8 153,4 91,6 136,6
15 Saúde 101,2 108,8 5,8 48,6 97,0 42,4 38,4 5,8 10,4 202,4 125,8 178,2
16 Jardim Botânico 92,0 105,6 15,4 86,0 195,2 59,8 140,0 43,0 13,2 169,8 234,4 236,6
17 Barra/Itanhangá 102,0 119,2 13,6 93,4 198,0 83,6 134,2 76,6 16,0 229,4 325,2 225,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 94,2 117,0 11,6 81,6 109,0 42,2 72,4 8,2 13,8 125,0 105,0 138,8
19 Barra/Riocentro 96,2 115,4 14,4 98,4 148,4 53,6 118,4 27,2 17,6 120,2 151,8 246,2
20 Guaratiba 76,6 140,6 19,4 46,2 56,8 37,8 63,2 14,4 13,8 107,0 121,4 153,2
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 137,8 164,6 22,8 86,2 93,2 52,4 68,2 18,0 17,6 224,6 112,8 217,0
23 Grande Méier 96,0 97,4 15,4 66,0 97,4 36,4 59,6 4,8 17,6 197,6 117,0 157,0
24 Anchieta 143,2 131,0 30,0 92,0 51,4 45,4 36,8 5,4 17,4 172,6 116,2 188,2
25 Grota Funda 81,6 133,2 30,4 115,8 119,6 51,4 133,6 23,8 16,6 127,2 242,0 305,8
26 Campo Grande 131,6 162,6 47,4 74,8 76,2 26,0 61,2 8,8 15,8 184,4 82,0 187,4
27 Sepetiba 103,6 149,8 31,6 83,6 77,8 56,6 66,2 28,6 18,6 246,8 128,6 214,8
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 76,4 102,6 12,0 95,4 146,4 42,4 112,0 15,8 16,2 97,0 141,6 202,2
31 Laranjeiras 111,6 95,2 7,0 54,6 201,2 57,2 130,0 41,8 21,8 181,6 245,8 270,6
32 São Cristóvão 86,8 87,0 4,6 41,8 79,8 36,8 36,8 3,4 14,2 192,0 113,0 165,2
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 150,8 134,8 16,4 124,8 119,6 46,4 128,0 44,4 40,8 210,4 170,4 285,6
102 Gericinó 152,4 157,0 76,6 87,4 80,8 32,4 62,6 11,4 17,8 194,6 111,0 235,4
103 Sumaré 174,0 137,2 11,8 110,6 339,0 127,6 243,6 101,6 79,8 308,4 488,4 543,4