Última Atualização: 15:43 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2008
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 179,6 79,6 226,8 167,8 80,8 82,6 31,2 85,6 171,8 99,2 176,6 109,8
2 Urca 148,6 92,6 166,4 141,0 69,2 69,0 54,4 47,2 106,8 47,6 164,6 121,6
3 Rocinha 184,8 93,4 261,0 239,4 93,6 120,2 46,8 128,8 258,0 148,4 216,0 137,0
4 Tijuca 185,6 125,0 246,6 218,6 73,8 62,0 44,8 145,8 111,8 92,0 204,8 128,4
5 Santa Teresa 167,8 113,2 245,4 198,2 84,8 57,2 39,2 106,2 117,4 78,2 222,2 116,2
6 Copacabana 170,8 74,0 195,8 168,0 69,0 72,8 16,0 64,2 117,8 72,6 168,2 107,6
7 Grajaú 123,0 138,0 174,0 111,4 49,6 33,4 28,6 85,2 72,4 64,6 146,8 138,4
8 Ilha do Governador 167,2 141,2 263,4 101,6 41,2 57,0 34,6 45,0 73,8 62,0 217,4 126,4
9 Penha 97,2 152,4 141,8 79,4 39,8 43,4 30,8 26,0 53,8 40,8 109,0 105,8
10 Madureira 153,0 187,6 149,4 146,8 37,8 46,4 35,6 49,6 65,6 56,2 102,6 126,6
11 Irajá 127,6 214,4 153,2 73,8 39,2 36,8 44,6 46,6 48,0 57,2 153,4 132,8
12 Bangu 139,8 169,4 194,6 107,2 44,2 36,4 9,2 50,0 70,8 57,4 104,4 144,0
13 Piedade 100,8 147,8 159,0 84,4 39,8 35,6 65,4 39,8 50,6 51,2 111,2 133,2
14 Jacarepaguá/Tanque 163,2 183,6 160,0 106,4 54,4 46,6 66,6 66,4 68,6 64,8 127,4 156,4
15 Saúde 115,4 123,0 175,0 108,8 42,0 42,4 36,2 46,2 99,2 61,0 193,2 113,4
16 Jardim Botânico 166,8 81,8 244,6 203,0 103,4 89,8 37,2 105,0 169,4 103,6 194,8 106,8
17 Barra/Itanhangá 170,4 82,0 248,6 142,0 69,2 111,6 11,4 89,6 156,2 115,2 205,6 123,4
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 124,4 111,4 157,8 119,8 79,0 44,6 20,8 72,6 60,4 61,6 141,8 117,8
19 Barra/Riocentro 160,2 107,4 196,8 145,4 82,4 68,2 23,6 93,8 104,0 71,4 128,4 115,8
20 Guaratiba 217,2 143,4 166,6 123,6 67,8 49,2 15,6 82,0 99,4 89,2 136,0 129,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 163,6 206,2 215,0 147,4 62,6 54,6 10,6 77,2 65,4 76,0 117,8 140,8
23 Grande Méier 119,6 126,6 167,0 102,0 44,4 35,2 57,6 44,8 65,4 51,6 134,4 145,8
24 Anchieta 173,0 253,4 145,0 105,8 33,2 43,4 6,4 46,0 44,8 57,0 132,0 133,0
25 Grota Funda 211,2 118,8 299,2 212,0 84,0 75,6 50,4 130,2 125,0 113,2 152,8 158,8
26 Campo Grande 162,4 171,8 172,4 74,2 43,0 25,8 15,4 45,2 36,0 47,8 80,6 110,8
27 Sepetiba 213,8 209,6 231,8 169,8 56,2 75,4 1,2 82,6 75,6 81,0 123,6 147,8
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 144,0 116,8 202,8 113,4 59,2 69,6 29,8 95,2 102,4 71,8 168,8 116,8
31 Laranjeiras 191,6 109,6 235,2 212,6 80,4 77,8 37,8 94,2 150,2 84,6 198,8 127,6
32 São Cristóvão 117,8 130,0 176,4 90,6 34,6 41,8 15,6 54,0 99,0 50,6 163,0 129,8
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 167,6 232,8 217,6 127,2 76,0 82,4 13,2 90,4 109,8 155,8 175,4 209,0
102 Gericinó 168,2 183,8 222,0 111,0 50,2 43,0 34,0 69,6 61,8 88,2 113,8 184,6
103 Sumaré 261,2 149,6 349,2 314,4 145,8 136,6 30,0 187,2 286,2 217,4 293,0 182,0