Última Atualização: 15:42 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2009
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 107,8 49,0 76,4 131,0 57,4 102,2 81,8 35,4 80,4 133,0 63,6 360,0
2 Urca 140,2 59,8 93,4 100,8 34,6 76,0 109,8 35,0 94,2 161,6 69,0 308,0
3 Rocinha 198,0 89,8 115,0 123,6 87,2 102,6 203,2 64,6 229,0 282,0 110,8 388,4
4 Tijuca 272,4 122,2 94,4 237,2 55,2 73,2 109,8 58,2 132,2 225,6 129,2 464,4
5 Santa Teresa 206,0 101,6 83,8 149,0 61,0 55,6 112,2 36,4 129,0 193,2 114,0 371,6
6 Copacabana 121,8 52,0 80,0 153,2 50,6 84,2 104,6 29,8 110,0 159,6 68,8 388,2
7 Grajaú 224,6 134,2 129,8 291,2 44,8 64,6 84,4 44,2 89,2 170,4 120,6 403,6
8 Ilha do Governador 253,0 115,8 154,6 112,8 19,8 47,2 55,8 18,6 65,2 201,6 172,2 439,6
9 Penha 201,4 136,2 111,4 141,0 29,0 36,0 44,0 17,6 52,2 127,6 105,0 374,4
10 Madureira 143,6 150,2 137,8 132,8 50,0 42,2 56,0 27,8 77,4 131,6 149,6 269,6
11 Irajá 216,6 201,8 176,4 88,6 60,0 45,4 41,6 23,8 79,2 130,8 150,0 328,4
12 Bangu 153,6 178,2 91,8 97,6 51,0 42,8 76,6 26,6 83,4 114,6 66,8 367,8
13 Piedade 188,0 119,0 108,4 208,8 22,2 46,8 62,6 24,8 66,8 132,4 133,0 339,0
14 Jacarepaguá/Tanque 168,2 113,6 132,0 97,0 79,6 59,8 73,2 31,4 93,4 102,4 182,8 435,0
15 Saúde 221,8 79,6 115,0 81,2 48,6 55,8 62,0 25,8 75,8 162,8 115,6 308,8
16 Jardim Botânico 153,4 94,0 89,6 202,2 78,8 91,6 145,8 48,6 174,8 206,4 110,8 397,0
17 Barra/Itanhangá 210,8 127,4 90,6 181,8 67,8 98,0 144,8 59,2 118,6 163,6 116,4 335,6
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 139,8 112,8 104,8 90,2 58,4 80,8 72,4 46,4 95,0 119,6 128,6 368,4
19 Barra/Riocentro 186,0 86,8 96,4 87,4 92,4 81,6 100,2 52,2 91,8 188,0 79,6 418,4
20 Guaratiba 148,0 69,2 111,6 168,0 34,6 69,8 93,8 46,4 64,6 108,4 149,0 319,2
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - - - - - - - - -
22 Santa Cruz 229,4 119,4 105,0 113,8 48,6 56,2 75,6 43,4 86,2 132,0 114,0 317,4
23 Grande Méier 281,8 131,8 137,2 259,2 36,4 54,0 65,2 33,2 78,8 150,0 118,2 364,8
24 Anchieta 202,8 188,6 176,2 110,0 81,0 41,6 48,4 21,8 80,2 116,4 159,2 350,0
25 Grota Funda 213,2 67,2 129,4 152,2 85,0 78,0 103,2 53,8 115,2 195,6 138,0 380,4
26 Campo Grande 156,0 76,6 42,6 83,2 28,6 47,2 80,0 39,8 79,2 150,8 100,6 356,2
27 Sepetiba 299,4 107,8 112,4 202,6 43,6 71,4 86,6 36,2 81,4 140,2 85,4 392,6
28 Alto da Boa Vista - - - - - - - - - - - -
29 Av. Brasil/Mendanha - - - - - - - - - - - -
30 Recreio dos Bandeirantes 176,0 74,8 101,4 71,2 53,0 58,8 75,2 40,0 81,6 175,4 59,2 292,8
31 Laranjeiras 218,8 109,0 90,0 180,0 71,6 84,0 137,8 49,0 119,6 178,0 110,8 367,8
32 São Cristóvão 213,2 75,2 102,6 134,6 90,4 57,4 64,8 23,0 54,6 112,0 89,0 220,6
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 330,8 212,0 110,8 161,4 71,2 63,0 135,6 75,6 181,4 228,0 124,8 551,2
102 Gericinó 267,0 111,8 75,2 99,4 41,6 62,8 83,2 44,4 89,2 137,0 121,8 374,6
103 Sumaré 358,4 129,6 116,8 354,8 159,2 149,8 264,2 137,0 361,6 434,8 168,8 553,4