Última Atualização: 15:42 - 06/09/2011

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2010
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 142,6 90,2 352,8 435,6 66,4 81,4 174,2 39,8 48,0 138,2 78,2 166,8
2 Urca 179,2 47,6 303,0 312,0 54,6 45,8 91,0 29,0 36,6 167,8 64,6 233,0
3 Rocinha 159,8 131,2 427,2 571,0 96,6 145,4 280,4 76,0 80,8 175,4 111,6 202,2
4 Tijuca 220,2 62,4 338,6 496,2 89,8 71,2 127,0 32,8 58,2 175,6 108,2 287,6
5 Santa Teresa 159,4 90,6 335,0 435,0 56,2 48,4 116,2 41,4 58,0 152,0 88,2 266,2
6 Copacabana 150,4 50,2 434,6 401,0 55,2 69,6 114,4 38,4 44,6 140,4 66,8 194,0
7 Grajaú 258,6 73,8 330,4 422,2 87,2 51,2 60,4 19,8 31,8 115,2 61,2 226,8
8 Ilha do Governador 181,2 58,2 366,2 320,8 67,8 32,0 51,0 2,4 22,4 108,0 135,6 326,0
9 Penha 241,4 70,8 237,2 323,4 54,2 28,2 40,2 4,2 27,2 74,4 41,6 208,0
10 Madureira 179,0 68,6 393,8 298,6 53,0 28,8 62,8 11,2 23,8 87,6 65,6 195,6
11 Irajá 248,2 73,0 290,2 205,6 40,4 19,4 55,6 5,8 35,4 83,8 72,0 239,8
12 Bangu 274,8 66,2 294,2 258,6 64,4 37,6 45,0 4,8 30,4 91,2 49,8 163,6
13 Piedade 247,6 79,2 308,6 295,2 37,2 29,0 43,6 7,0 24,0 83,8 45,6 182,2
14 Jacarepaguá/Tanque 133,0 70,6 391,8 297,0 64,0 43,6 69,4 16,8 37,4 116,0 64,2 192,6
15 Saúde 215,2 82,8 333,0 294,6 52,2 35,2 77,8 25,0 30,4 100,6 62,0 255,2
16 Jardim Botânico 186,6 102,0 403,6 521,0 75,8 76,8 199,8 44,6 60,8 175,4 85,6 183,8
17 Barra/Itanhangá 93,2 110,6 459,2 462,6 95,6 102,8 474,6 39,2 64,0 106,4 109,0 187,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 106,2 78,2 324,8 328,6 60,6 42,8 60,2 22,4 40,2 146,0 82,4 210,6
19 Barra/Riocentro 120,6 126,8 388,6 406,2 63,8 68,0 89,2 47,8 68,2 117,0 77,6 179,2
20 Guaratiba 91,0 200,6 287,0 244,0 62,6 32,0 127,8 22,6 49,8 46,6 101,2 155,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá - - - - 30,8 56,8 87,0 41,2 40,0 159,2 82,4 252,2
22 Santa Cruz 98,6 172,6 251,2 275,2 52,8 39,2 55,6 15,6 55,4 82,2 94,6 165,8
23 Grande Méier 372,8 81,2 345,0 373,4 54,2 37,4 61,6 6,0 29,6 97,6 47,4 189,8
24 Anchieta 228,8 57,6 380,8 202,2 48,8 31,0 92,8 4,0 40,0 84,4 60,6 222,6
25 Grota Funda 130,2 155,4 322,2 452,8 77,4 96,0 144,6 52,4 61,0 96,8 123,6 144,8
26 Campo Grande 107,4 74,6 275,0 368,2 64,4 48,2 54,4 42,0 44,4 93,0 76,6 112,8
27 Sepetiba 131,0 182,0 222,4 302,4 56,2 73,4 64,6 17,6 49,0 88,4 131,6 179,2
28 Alto da Boa Vista - - - 99,0 111,0 111,8 359,8 66,8 86,2 210,8 166,2 205,8
29 Av. Brasil/Mendanha - - - 271,0 61,6 41,2 47,4 22,8 39,0 85,8 75,8 178,4
30 Recreio dos Bandeirantes 66,8 76,6 368,2 366,8 65,8 89,8 123,4 39,2 63,0 96,4 87,6 163,8
31 Laranjeiras 178,2 84,4 349,8 403,6 69,0 51,4 109,6 43,4 54,6 191,2 76,2 264,8
32 São Cristóvão 132,8 32,4 280,0 343,2 59,6 34,6 69,2 23,0 27,4 83,0 58,2 250,8
33 Tijuca/Muda - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha 196,4 142,2 - - - - - - - - - -
102 Gericinó 184,6 91,4 252,6 308,0 - - - - - - - -
103 Sumaré 199,6 168,4 484,6 - - - - - - - - -