Última Atualização: 01:10 - 01/01/2012 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2011
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 119,8 51,4 123,2 105,6 126,0 44,6 53,6 65,8 14,8 118,2 74,8 186,2
2 Urca 105,4 47,0 104,8 85,6 118,0 29,2 36,2 39,4 43,0 119,8 73,6 143,4
3 Rocinha 124,6 40,4 150,8 148,2 123,4 67,0 128,6 130,4 53,6 136,6 120,0 158,0
4 Tijuca 103,6 87,4 149,6 357,4 171,4 39,8 46,6 36,2 57,2 138,2 33,0 172,6
5 Santa Teresa 93,4 34,8 124,0 184,6 115,8 30,2 37,4 36,8 52,0 114,0 78,4 137,8
6 Copacabana 105,6 34,0 100,0 80,4 114,6 36,8 33,8 40,2 9,2 123,0 68,2 203,8
7 Grajaú 127,6 40,2 136,0 297,8 116,6 52,0 10,2 18,0 56,4 118,6 94,6 156,8
8 Ilha do Governador 105,6 28,2 92,2 142,0 87,8 23,0 7,8 12,8 7,6 108,8 119,2 105,8
9 Penha 66,0 22,2 79,6 114,4 56,2 27,4 6,4 7,4 7,6 76,2 136,6 194,6
10 Madureira 74,8 10,6 105,4 136,0 91,6 32,4 6,6 17,2 14,4 125,8 88,4 201,0
11 Irajá 112,2 25,6 108,0 109,4 61,6 32,6 9,4 8,6 6,6 98,4 140,4 141,4
12 Bangu 161,4 24,2 133,8 115,4 80,2 19,2 8,8 13,2 13,6 88,0 53,0 222,0
13 Piedade 73,0 14,4 112,6 120,0 70,6 30,8 5,6 8,8 11,2 105,2 80,2 168,6
14 Jacarepaguá/Tanque 96,4 28,4 121,8 158,2 118,2 32,2 11,2 28,6 17,2 96,2 102,8 233,0
15 Saúde 68,0 21,4 81,8 177,4 103,0 25,2 13,4 10,4 32,2 106,8 75,0 106,6
16 Jardim Botânico 120,4 53,0 127,8 142,8 124,4 34,4 96,4 97,2 34,6 121,0 98,2 193,8
17 Barra/Itanhangá 117,2 25,8 139,6 134,8 163,6 39,0 51,0 69,8 67,6 129,0 98,2 224,4
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 95,0 37,4 114,4 136,6 99,4 23,4 23,2 31,8 12,0 90,4 74,4 208,8
19 Barra/Riocentro 73,4 42,4 131,6 145,2 155,2 29,6 47,8 53,8 17,4 114,6 75,4 233,0
20 Guaratiba 111,4 28,6 170,4 91,0 95,0 30,8 14,8 27,4 32,6 133,2 82,0 151,8
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 123,4 22,4 172,8 148,4 147,2 38,8 28,4 36,8 32,4 153,2 115,6 242,8
22 Santa Cruz 53,0 29,4 89,4 200,4 107,6 34,4 15,0 23,6 13,8 122,8 97,0 182,8
23 Grande Méier 81,8 31,6 99,2 134,2 91,6 43,8 9,8 14,4 16,8 121,6 97,0 190,0
24 Anchieta 112,8 34,4 140,4 192,8 85,2 30,0 11,8 5,2 7,2 96,6 105,8 165,2
25 Grota Funda 68,2 19,8 169,6 106,8 140,0 31,8 60,6 55,0 48,6 152,8 77,8 198,0
26 Campo Grande 64,0 23,2 190,8 114,0 111,6 22,4 14,6 18,0 20,4 103,4 64,0 187,0
27 Sepetiba 71,6 32,2 162,6 224,6 82,6 12,0 2,4 3,2 2,2 89,8 106,2 151,8
28 Alto da Boa Vista 132,2 39,8 198,2 284,6 219,0 89,8 133,8 132,4 110,0 173,2 142,2 240,2
29 Av. Brasil/Mendanha 141,6 71,0 178,6 166,2 97,0 21,8 17,0 17,2 17,8 119,0 70,0 176,8
30 Recreio dos Bandeirantes 82,8 45,2 123,6 154,6 113,6 34,0 49,4 51,6 32,0 160,4 88,2 204,0
31 Laranjeiras 94,8 26,8 115,8 143,2 125,6 36,2 54,8 39,0 67,0 124,6 87,0 145,6
32 São Cristóvão 77,4 47,6 63,0 232,2 115,8 38,0 7,2 14,4 23,4 100,8 79,4 135,0
33 Tijuca/Muda - 60,4 130,2 399,6 148,2 55,4 42,2 39,0 75,6 138,6 92,0 190,0
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -