Última Atualização: 01:10 - 01/01/2013 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2012
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 123,0 10,0 53,0 139,4 136,4 197,6 78,6 16,0 104,8 102,4 92,4 29,2
2 Urca 151,8 8,4 59,0 94,0 98,0 105,6 41,0 18,2 110,4 75,2 78,0 24,6
3 Rocinha 150,0 11,4 81,4 158,6 204,2 354,4 101,0 14,4 124,4 102,8 147,8 34,4
4 Tijuca 180,0 14,4 91,0 100,8 99,6 147,8 46,6 20,6 124,6 74,4 119,8 28,2
5 Santa Teresa 171,0 14,4 87,8 72,0 91,8 115,2 37,4 11,8 110,2 76,0 104,2 23,6
6 Copacabana 162,8 3,0 32,4 131,0 114,4 189,0 59,4 16,2 99,4 54,0 95,8 22,4
7 Grajaú 176,8 19,0 87,2 96,4 78,2 87,6 38,8 13,8 125,4 60,8 80,2 30,0
8 Ilha do Governador 199,0 76,2 96,2 68,0 91,0 64,4 26,4 13,0 90,8 33,8 88,8 34,8
9 Penha 155,4 62,6 99,6 46,8 75,8 41,0 5,4 9,2 63,0 30,4 62,4 78,8
10 Madureira 191,6 28,4 85,6 69,0 70,2 74,8 26,8 10,6 103,8 50,2 63,6 47,6
11 Irajá 233,2 45,2 70,4 68,0 61,6 60,0 20,2 8,2 84,8 35,2 81,0 93,4
12 Bangu 179,4 56,0 84,0 80,0 71,2 78,4 28,8 8,8 93,0 66,8 60,4 130,4
13 Piedade 148,6 16,2 114,2 71,8 72,4 68,6 26,8 12,4 106,8 42,4 65,0 44,4
14 Jacarepaguá/Tanque 159,8 16,0 161,0 84,0 70,2 95,0 33,4 10,0 102,0 52,6 87,6 52,6
15 Saúde 209,4 51,6 80,2 82,8 77,8 61,0 17,8 14,6 85,4 59,0 85,0 38,8
16 Jardim Botânico 128,4 6,2 72,0 127,4 164,2 208,0 76,4 12,4 118,2 106,2 110,2 36,2
17 Barra/Itanhangá 146,8 6,4 135,4 150,2 168,0 237,2 65,6 11,6 94,8 68,0 131,8 14,4
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 137,8 14,4 156,2 90,0 71,8 116,4 47,8 19,6 86,8 49,6 69,8 46,6
19 Barra/Riocentro 142,0 14,2 125,2 107,2 88,2 118,2 51,8 19,2 98,0 46,8 78,2 22,0
20 Guaratiba 144,8 66,0 65,0 69,2 90,6 140,2 45,8 10,8 80,0 78,6 71,0 12,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 182,2 19,6 114,0 120,0 99,6 109,6 55,2 23,2 130,8 63,0 99,0 34,2
22 Santa Cruz 198,4 64,0 125,6 128,0 63,0 107,8 36,2 22,4 108,0 69,0 77,6 51,0
23 Grande Méier 194,4 19,4 117,6 28,8 60,6 78,4 27,0 11,4 130,8 55,0 78,4 95,6
24 Anchieta 243,6 31,2 120,0 74,6 76,8 75,6 23,6 19,0 92,0 43,6 83,8 88,4
25 Grota Funda 211,4 45,4 125,8 104,6 118,0 211,0 59,0 16,6 106,8 80,6 112,8 38,0
26 Campo Grande 203,4 74,0 130,2 85,4 56,6 112,2 45,0 17,4 90,6 45,8 62,6 43,0
27 Sepetiba 206,6 61,6 53,0 65,4 45,2 106,2 30,6 16,0 43,4 46,0 45,2 12,2
28 Alto da Boa Vista 197,2 17,6 254,0 181,8 235,2 299,6 121,4 29,0 214,0 118,2 189,2 39,8
29 Av. Brasil/Mendanha 233,6 49,8 99,2 114,0 80,6 113,2 43,4 22,0 100,0 53,2 82,8 100,8
30 Recreio dos Bandeirantes 155,4 48,6 80,6 119,4 148,8 156,0 54,6 16,8 88,4 44,4 94,2 28,4
31 Laranjeiras 162,4 7,0 89,8 89,8 120,8 109,0 40,8 18,4 138,4 75,8 91,6 23,8
32 São Cristóvão 202,0 24,8 82,2 68,8 78,8 65,2 17,6 11,0 72,4 49,0 83,6 31,2
33 Tijuca/Muda 203,4 14,8 114,6 106,8 91,0 129,8 49,6 18,4 142,6 69,6 95,8 24,0
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -