Última Atualização: 01:10 - 01/01/2014 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2013
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 298,0 57,0 182,4 96,8 135,8 85,2 118,2 34,2 94,2 72,8 159,6 164,6
2 Urca 256,4 60,4 155,6 40,4 132,0 45,6 83,2 16,0 66,6 77,0 114,0 144,6
3 Rocinha 402,0 70,6 251,0 105,2 230,0 132,8 214,6 74,4 130,8 100,8 190,4 198,6
4 Tijuca 353,8 83,4 358,0 85,0 169,2 42,6 171,8 22,2 75,0 88,8 138,4 221,0
5 Santa Teresa 304,2 83,4 210,6 73,2 149,0 37,0 133,0 18,8 62,6 78,0 133,0 210,2
6 Copacabana 192,2 47,6 125,6 50,6 119,0 42,6 90,4 17,0 72,4 93,0 124,6 144,2
7 Grajaú 383,4 100,4 283,6 74,0 95,0 31,6 85,6 24,6 66,0 78,4 122,2 260,8
8 Ilha do Governador 267,2 78,8 249,0 61,6 31,8 25,2 64,2 5,2 59,6 61,6 145,8 188,0
9 Penha 294,0 85,4 185,6 72,4 30,8 20,8 68,6 4,4 64,4 61,8 140,8 266,4
10 Madureira 369,4 87,0 181,2 89,6 46,6 42,6 80,0 1,6 64,4 56,6 133,4 356,2
11 Irajá 376,8 108,2 191,6 75,8 51,2 32,8 75,0 2,2 71,8 63,6 163,4 340,6
12 Bangu 444,0 71,8 190,2 61,2 46,4 16,6 67,6 7,8 42,2 59,8 137,6 166,2
13 Piedade 347,2 85,8 231,0 74,2 34,8 23,0 61,2 1,8 54,2 48,4 120,0 305,2
14 Jacarepaguá/Tanque 380,4 83,4 179,4 108,4 61,4 62,4 101,4 4,2 67,6 51,8 131,0 316,0
15 Saúde 285,8 79,8 184,2 82,0 70,0 26,6 103,2 9,8 65,0 64,0 121,4 199,0
16 Jardim Botânico 301,4 63,2 221,8 90,8 184,8 67,2 122,8 36,8 74,2 87,2 152,6 173,4
17 Barra/Barrinha 268,8 105,2 195,8 116,0 137,8 66,6 116,6 18,8 91,0 99,6 158,2 169,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 262,2 67,4 184,6 75,6 99,4 91,2 86,8 7,4 71,4 54,2 87,8 221,8
19 Barra/Riocentro 276,8 91,6 208,4 101,8 135,8 75,0 121,8 27,6 79,6 69,6 128,2 191,8
20 Guaratiba 213,4 116,6 132,0 89,8 50,0 48,4 71,6 6,6 54,8 47,0 116,2 56,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 404,6 79,0 267,0 118,6 83,2 50,4 123,2 15,0 89,2 68,6 133,2 211,4
22 Santa Cruz 481,4 186,4 281,4 142,4 93,4 46,8 134,0 2,0 55,6 71,0 152,6 107,2
23 Grande Méier 456,4 122,6 259,8 65,4 58,4 24,0 69,8 11,4 55,6 64,6 135,4 267,6
24 Anchieta 380,8 116,8 187,2 76,8 49,2 23,4 76,2 4,6 54,2 71,6 196,6 380,8
25 Grota Funda 362,0 165,6 187,4 145,2 162,2 75,2 141,2 26,8 88,2 58,8 138,2 124,6
26 Campo Grande 507,8 125,4 203,0 157,8 79,0 55,0 108,2 10,0 56,6 75,0 155,6 114,2
27 Sepetiba 227,2 93,4 122,4 68,4 86,8 46,8 103,8 4,8 44,6 50,6 151,4 74,8
28 Alto da Boa Vista 578,4 95,8 447,2 147,0 307,0 83,8 358,6 111,2 213,8 163,0 256,8 306,8
29 Av. Brasil/Mendanha 499,0 109,4 192,0 111,2 33,6 27,4 128,6 4,4 60,6 108,0 198,6 175,8
30 Recreio dos Bandeirantes 344,8 109,6 205,8 87,0 120,4 67,8 107,2 17,8 82,8 61,8 129,4 142,0
31 Laranjeiras 243,6 76,6 196,8 61,2 143,4 36,8 109,6 21,8 66,0 92,8 129,0 191,6
32 São Cristóvão 292,0 78,6 214,8 93,6 61,2 20,4 88,2 9,4 44,2 31,8 90,4 143,0
33 Tijuca/Muda 390,0 101,2 398,0 68,6 173,0 39,4 139,2 39,8 69,0 89,0 133,2 288,0
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -