Última Atualização: 01:10 - 01/01/2015 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2014
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 82,6 28,0 69,2 156,6 99,0 57,8 188,2 70,4 26,6 19,0 43,0 58,6
2 Urca 35,2 17,2 74,6 83,8 59,6 58,8 175,8 49,2 21,2 14,0 41,8 30,0
3 Rocinha 92,0 37,2 88,2 206,8 157,2 78,0 323,4 110,4 34,6 37,0 81,4 76,8
4 Tijuca 28,8 30,4 98,6 177,0 45,8 106,0 100,6 48,4 47,4 54,2 82,2 40,4
5 Santa Teresa 25,6 16,2 96,0 152,4 44,0 98,2 99,2 52,0 21,4 27,0 70,0 32,4
6 Copacabana 42,4 19,8 64,0 119,8 62,2 52,8 176,6 37,4 20,4 24,0 38,6 31,8
7 Grajaú 114,6 63,2 107,0 132,2 21,8 69,2 69,0 33,8 31,6 31,0 54,2 61,4
8 Ilha do Governador 38,6 14,8 101,4 91,8 25,6 36,4 60,4 10,6 18,8 23,2 42,8 66,4
9 Penha 57,6 35,4 132,2 140,0 32,6 39,6 63,0 6,4 20,0 25,2 45,4 70,6
10 Madureira 95,4 53,2 113,0 90,6 42,6 37,8 57,0 24,0 29,2 24,6 50,8 87,2
11 Irajá 95,8 30,0 143,0 71,6 30,0 44,2 60,8 11,0 25,6 25,2 56,0 141,8
12 Bangu 38,0 46,4 197,4 83,0 35,0 57,2 58,8 29,2 43,0 23,4 50,4 85,6
13 Piedade 106,0 41,4 123,8 57,6 36,2 50,0 49,2 22,0 20,6 13,6 36,2 91,4
14 Jacarepaguá/Tanque 76,6 50,0 98,6 136,8 20,6 69,4 51,8 43,4 46,4 18,4 33,8 77,8
15 Saúde 38,2 11,6 85,2 94,0 20,6 50,8 62,2 19,8 29,0 31,0 52,4 45,8
16 Jardim Botânico 54,6 37,8 81,4 148,0 83,6 68,2 197,0 86,6 28,4 25,0 42,4 34,8
17 Barra/Barrinha 75,0 30,8 80,8 144,8 112,2 51,6 172,0 54,8 28,2 21,0 67,6 79,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 60,2 64,8 102,0 112,6 69,0 86,4 96,4 45,2 23,2 14,2 40,0 53,2
19 Barra/Riocentro 79,6 79,4 75,0 135,6 85,6 107,0 151,0 48,2 29,0 21,8 63,0 91,0
20 Guaratiba 88,8 16,2 120,4 72,0 53,2 42,4 104,0 24,6 39,6 24,8 43,0 49,2
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 115,0 64,6 104,6 157,2 65,4 87,6 111,0 68,0 41,4 18,4 58,0 134,4
22 Santa Cruz 80,4 40,4 224,0 68,6 48,6 55,4 80,0 55,4 52,4 14,2 61,4 99,8
23 Grande Méier 81,4 41,6 108,2 108,8 34,8 52,0 50,8 22,0 20,0 27,0 71,4 80,8
24 Anchieta 42,8 26,2 139,2 69,2 47,6 53,4 72,2 11,4 30,4 30,6 77,2 57,2
25 Grota Funda 58,8 31,8 95,6 164,0 95,6 108,2 116,8 58,0 53,6 40,6 46,4 47,0
26 Campo Grande 75,4 64,2 111,0 85,4 30,6 50,8 56,4 48,2 37,2 13,0 47,6 74,0
27 Sepetiba 53,2 62,8 121,2 54,6 40,6 60,6 67,4 28,6 24,8 14,2 56,8 51,4
28 Alto da Boa Vista 88,0 88,0 93,4 309,8 135,0 157,8 226,2 164,4 61,2 52,8 108,8 132,2
29 Av. Brasil/Mendanha 53,4 40,0 155,0 114,8 39,6 55,6 58,0 35,8 30,2 28,2 86,2 97,6
30 Recreio dos Bandeirantes 49,4 51,8 71,4 121,2 77,4 77,4 132,8 52,2 38,6 17,2 53,6 37,6
31 Laranjeiras 33,4 13,4 87,8 139,0 48,6 85,6 115,4 62,4 20,6 20,4 68,6 27,6
32 São Cristóvão 39,0 25,4 83,0 95,0 21,6 55,2 63,6 12,2 25,4 17,6 39,8 37,4
33 Tijuca/Muda 51,2 34,0 114,6 167,2 27,6 83,0 87,2 39,0 40,4 51,0 77,4 44,6
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -