Última Atualização: 01:10 - 01/01/2016 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2015
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 98,8 87,2 99,2 155,2 42,0 122,0 36,0 9,0 124,6 42,2 218,2 108,8
2 Urca 60,8 55,6 137,0 134,8 48,2 86,4 20,6 8,6 89,0 23,4 177,4 89,6
3 Rocinha 143,8 81,0 127,0 163,2 55,0 227,8 49,8 12,4 229,2 162,0 325,2 129,2
4 Tijuca 78,8 84,8 136,8 118,4 40,0 131,2 13,4 10,4 130,0 32,0 197,4 80,4
5 Santa Teresa 48,6 66,8 133,0 119,8 62,2 112,2 14,2 12,4 121,6 50,8 207,8 121,4
6 Copacabana 79,6 72,0 92,4 159,8 44,2 77,2 23,2 7,6 81,6 32,2 224,8 69,2
7 Grajaú 83,8 107,0 123,0 79,6 50,0 74,8 4,6 11,6 79,8 29,8 133,2 66,4
8 Ilha do Governador 44,6 78,4 139,2 52,0 34,6 55,0 13,4 3,2 77,6 13,8 183,2 104,2
9 Penha 38,8 111,4 87,8 83,4 26,2 51,2 6,6 2,8 58,8 12,4 141,0 71,6
10 Madureira 66,4 72,4 134,0 46,6 39,8 100,4 6,6 0,6 63,0 15,6 155,6 76,4
11 Irajá 44,4 145,6 164,8 84,2 36,0 43,8 4,0 5,6 48,4 17,0 126,8 81,2
12 Bangu 71,2 156,6 163,6 100,2 43,0 43,8 4,8 3,0 70,6 14,6 130,8 99,0
13 Piedade 50,4 98,8 111,4 41,8 49,8 60,2 4,8 5,2 47,6 17,4 118,4 45,4
14 Jacarepaguá/Tanque 59,0 147,0 129,0 44,2 29,8 45,8 10,2 3,4 78,0 14,0 112,0 45,0
15 Saúde 36,8 71,8 143,4 61,6 47,6 72,0 12,2 2,6 75,4 6,2 167,8 105,6
16 Jardim Botânico 75,4 89,6 111,8 159,0 40,8 151,4 44,2 7,2 145,6 64,0 240,8 111,2
17 Barra/Barrinha 104,4 137,8 180,8 99,6 53,6 108,2 30,6 9,2 135,0 50,0 352,0 95,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 66,2 119,8 104,6 56,0 33,6 78,4 19,6 3,8 78,8 25,0 142,4 55,0
19 Barra/Riocentro 94,8 175,6 120,8 82,4 56,4 105,0 25,4 3,2 109,0 43,0 186,8 78,4
20 Guaratiba 148,2 213,0 164,6 81,8 62,0 50,4 7,2 4,2 82,4 16,4 185,8 63,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 62,2 134,0 138,4 71,2 47,6 107,4 26,6 7,2 90,0 27,4 121,8 61,4
22 Santa Cruz 168,6 148,2 216,6 59,6 53,8 64,8 17,0 4,4 80,8 25,6 228,4 111,4
23 Grande Méier 59,4 154,8 130,4 85,0 43,6 73,2 9,4 6,2 74,8 15,8 134,0 52,0
24 Anchieta 101,8 122,0 201,6 51,8 41,0 62,0 7,6 2,8 74,8 14,4 141,0 111,2
25 Grota Funda 156,6 314,4 132,8 205,4 67,4 131,0 33,6 10,0 131,4 55,4 215,8 72,2
26 Campo Grande 156,4 119,8 102,2 95,4 87,6 50,8 15,6 3,6 92,0 15,2 140,2 77,2
27 Sepetiba 100,2 149,0 189,6 24,0 30,4 50,4 7,0 3,8 57,0 20,6 135,0 83,4
28 Alto da Boa Vista 125,8 133,4 215,6 140,4 75,0 307,4 71,4 26,4 193,0 108,8 230,2 110,2
29 Av. Brasil/Mendanha 243,2 126,0 137,4 82,4 48,6 79,0 14,0 5,2 98,6 15,4 123,4 92,8
30 Recreio dos Bandeirantes 120,2 178,8 114,4 111,4 56,2 72,2 22,6 3,0 102,8 30,2 204,0 65,6
31 Laranjeiras 47,8 58,2 132,4 124,4 64,4 86,0 19,6 7,4 112,8 36,6 181,6 105,6
32 São Cristóvão 50,6 95,2 113,2 31,6 34,8 62,2 6,2 0,8 67,8 7,0 194,6 80,4
33 Tijuca/Muda 92,8 97,2 132,8 107,4 51,4 133,2 11,4 9,6 86,8 26,2 144,0 71,0
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -