Última Atualização: 01:10 - 01/01/2017 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2016
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 179,4 209,2 214,8 8,2 80,4 86,0 1,8 81,2 48,6 28,0 136,6 83,2
2 Urca 215,6 314,0 220,4 12,0 51,0 79,4 9,2 52,8 55,0 28,0 176,2 52,6
3 Rocinha 103,8 206,4 232,8 23,4 143,0 127,8 11,4 110,4 111,6 69,4 230,8 87,0
4 Tijuca 212,6 239,0 240,6 17,2 69,6 90,0 3,2 74,4 72,0 86,4 174,8 131,8
5 Santa Teresa 210,2 285,8 212,4 14,0 69,4 75,8 1,8 63,6 82,4 63,8 184,4 103,6
6 Copacabana 158,0 231,4 166,2 4,8 55,0 74,4 4,4 71,2 35,4 21,0 137,4 57,2
7 Grajaú 185,8 166,8 184,8 9,0 43,8 65,8 8,4 67,6 44,8 37,6 133,6 157,8
8 Ilha do Governador 202,6 191,0 79,6 3,4 33,2 61,6 0,2 30,2 29,6 53,8 135,0 98,4
9 Penha 167,6 151,8 64,6 12,4 26,0 61,2 1,0 31,8 37,2 30,6 102,2 123,0
10 Madureira 275,4 194,8 135,8 7,8 32,4 65,0 0,6 39,4 55,2 29,2 175,4 162,0
11 Irajá 256,6 251,8 73,2 13,2 25,2 54,8 0,8 31,2 35,0 30,6 194,0 162,6
12 Bangu 263,8 159,6 108,6 16,2 28,6 50,2 0,0 50,0 20,6 31,6 163,0 182,4
13 Piedade 243,4 151,4 123,6 15,4 39,2 59,4 2,0 36,0 54,8 35,0 144,8 139,4
14 Jacarepaguá/Tanque 194,4 166,8 94,4 10,4 49,0 61,6 1,8 50,4 31,4 37,2 135,6 148,0
15 Saúde 173,2 165,4 139,0 5,4 49,8 74,6 1,4 37,4 101,4 46,0 163,6 103,8
16 Jardim Botânico 182,0 192,2 205,4 19,0 94,4 98,6 13,4 84,2 68,6 48,6 156,2 96,6
17 Barra/Barrinha 286,2 138,0 208,4 22,6 93,6 108,6 5,8 86,6 63,4 45,2 192,0 89,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 203,2 153,8 69,8 7,6 37,4 72,2 3,4 50,2 37,8 38,8 121,6 106,0
19 Barra/Riocentro 226,2 118,8 90,6 6,6 81,6 106,8 2,0 62,8 48,2 34,4 143,4 95,0
20 Guaratiba 247,4 85,8 48,8 14,4 57,4 82,0 2,8 32,2 27,2 35,2 125,4 71,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 488,0 182,8 247,8 13,0 47,2 106,4 6,6 55,0 60,4 36,0 190,0 150,8
22 Santa Cruz 225,0 121,0 74,2 14,2 38,2 71,4 1,4 51,8 23,2 41,2 143,8 118,2
23 Grande Méier 174,8 147,2 174,4 12,0 34,4 73,8 1,8 55,8 84,6 42,6 184,0 190,2
24 Anchieta 292,4 189,0 132,2 10,2 28,4 57,0 0,2 36,8 32,0 41,6 254,4 248,6
25 Grota Funda 348,8 111,8 82,4 10,6 61,6 130,2 3,8 57,8 85,4 52,2 207,6 68,8
26 Campo Grande 275,2 128,0 101,0 17,0 29,8 64,2 1,4 38,4 36,8 35,8 130,2 77,8
27 Sepetiba 143,8 66,0 66,8 5,8 26,4 37,6 1,8 18,4 19,0 15,6 58,8 49,4
28 Alto da Boa Vista 421,6 210,4 304,0 51,6 132,2 221,4 28,6 152,0 152,2 147,0 327,6 159,2
29 Av. Brasil/Mendanha 258,4 161,6 111,6 18,2 29,2 71,8 0,2 56,0 24,0 44,6 223,6 100,6
30 Recreio dos Bandeirantes 249,0 203,0 75,4 7,6 86,2 103,6 1,8 60,4 49,2 28,8 148,8 53,2
31 Laranjeiras 208,4 225,4 185,4 14,6 69,2 95,6 4,4 62,6 75,6 44,8 167,2 71,4
32 São Cristóvão 161,4 236,2 126,2 10,2 49,2 64,0 0,0 39,6 79,4 51,0 162,0 149,2
33 Tijuca/Muda 202,8 170,6 199,2 9,4 50,0 64,8 11,2 64,4 49,4 57,0 152,6 150,6
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -