Última Atualização: 01:10 - 01/01/2018 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2017
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 109,4 6,4 132,2 194,6 23,6 131,8 20,0 46,6 8,6 63,4 85,0 68,4
2 Urca 116,4 18,0 124,6 125,2 21,8 124,4 21,0 40,2 7,4 57,2 67,2 52,4
3 Rocinha 149,8 5,4 172,2 276,6 15,2 219,4 37,6 72,4 17,6 100,8 119,6 109,4
4 Tijuca 122,4 33,2 66,6 73,8 11,2 163,0 41,0 64,8 10,8 61,6 105,8 109,0
5 Santa Teresa 80,0 11,0 144,0 160,6 31,2 193,0 23,2 57,6 9,8 55,8 89,0 73,0
6 Copacabana 50,8 5,8 165,2 155,4 23,8 125,2 21,0 43,0 7,8 53,2 66,0 75,6
7 Grajaú 133,0 20,0 103,0 166,2 32,8 185,4 28,2 52,6 9,2 36,4 80,0 81,4
8 Ilha do Governador 113,2 26,4 83,8 101,4 30,6 88,0 19,8 39,6 8,0 51,0 92,2 86,4
9 Penha 154,0 13,8 89,6 57,4 18,4 56,2 9,6 33,6 8,0 39,0 93,4 88,4
10 Madureira 122,6 9,0 106,8 87,4 28,8 80,0 17,4 46,6 11,2 28,6 97,2 95,0
11 Irajá 171,6 12,4 82,8 102,8 39,4 63,0 36,0 37,0 10,8 41,8 94,4 133,2
12 Bangu 112,8 19,2 92,0 113,6 32,8 64,2 11,4 49,0 11,0 47,4 96,4 86,6
13 Piedade 126,0 14,4 108,2 109,4 35,0 87,6 15,4 40,8 11,2 28,8 77,2 92,0
14 Jacarepaguá/Tanque 82,4 13,6 149,8 105,4 36,2 105,8 19,2 57,2 12,0 42,6 106,0 74,8
15 Saúde 46,8 23,6 93,0 110,8 25,6 137,2 15,6 39,6 7,6 46,2 71,6 79,8
16 Jardim Botânico 103,6 6,8 112,6 212,0 35,4 245,4 26,2 54,4 11,2 65,4 82,8 82,4
17 Barra/Barrinha 39,2 8,0 147,4 158,4 42,6 168,8 17,0 60,6 12,6 64,8 94,4 91,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 89,6 15,6 170,2 136,8 30,4 160,2 21,2 57,8 10,0 48,2 84,6 63,4
19 Barra/Riocentro 59,6 22,8 154,4 192,4 44,0 205,2 26,0 69,8 16,2 78,4 129,8 85,4
20 Guaratiba 191,8 13,0 149,8 116,2 42,0 144,6 14,0 34,0 14,0 84,4 173,6 70,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 94,4 11,6 115,4 209,8 32,8 185,4 58,8 78,4 10,6 36,2 98,6 69,6
22 Santa Cruz 107,0 24,6 193,6 155,4 57,2 74,2 19,6 39,0 11,4 78,6 165,8 78,0
23 Grande Méier 162,2 16,0 116,8 132,2 29,0 84,6 17,6 46,8 11,4 41,2 89,2 92,8
24 Anchieta 218,4 59,2 152,4 124,4 41,6 64,6 13,2 42,0 15,8 41,2 186,6 79,2
25 Grota Funda 129,6 32,6 179,0 271,8 66,8 148,8 54,8 69,2 19,0 81,8 169,8 83,2
26 Campo Grande 81,0 15,6 98,6 107,2 43,0 82,8 25,8 41,8 12,6 55,0 102,8 78,8
27 Sepetiba 77,2 14,8 93,4 75,4 19,2 39,6 6,0 31,0 10,6 74,4 145,0 80,2
28 Alto da Boa Vista 114,6 20,6 256,8 339,4 45,4 369,2 92,4 152,2 18,4 91,4 177,2 114,6
29 Av. Brasil/Mendanha 111,8 31,2 136,4 127,0 46,0 61,6 25,6 45,0 15,2 56,6 144,4 108,2
30 Recreio dos Bandeirantes 144,2 19,6 126,6 218,8 36,8 181,8 23,4 57,6 13,4 75,8 154,6 105,2
31 Laranjeiras 27,8 9,8 148,2 155,0 32,0 187,2 22,4 52,4 9,0 60,8 82,2 63,2
32 São Cristóvão 66,8 17,6 109,0 111,6 29,0 121,8 13,0 44,8 8,0 36,4 77,2 71,0
33 Tijuca/Muda 132,6 20,4 131,6 176,2 34,2 345,2 55,2 68,2 10,8 43,2 98,4 104,4
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -