Última Atualização: 10:26 - 04/01/2019 - Horário Brasileiro de Verão

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2018
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 167,2 227,4 180,2 69,6 26,8 84,0 73,0 114,0 41,8 85,8 202,6 86,0
2 Urca 112,0 177,2 123,6 31,4 22,2 58,2 8,0 78,0 26,0 77,0 211,8 83,8
3 Rocinha 197,4 236,6 169,8 77,4 35,6 149,8 79,0 206,6 46,2 147,8 277,8 129,6
4 Tijuca 119,6 258,4 97,8 78,6 26,0 46,4 14,4 115,8 40,4 142,8 246,0 85,0
5 Santa Teresa 129,2 237,0 125,6 71,6 19,0 67,4 24,2 99,0 27,8 122,8 217,8 82,8
6 Copacabana 108,6 156,6 123,2 54,6 18,4 58,0 25,0 73,8 39,0 73,0 187,2 76,0
7 Grajaú 234,2 196,0 70,6 60,0 44,8 34,2 13,0 66,0 46,2 99,2 143,8 50,6
8 Ilha do Governador 220,4 200,8 52,6 40,8 32,0 22,6 10,4 69,2 36,8 98,6 129,4 64,2
9 Penha 231,6 133,0 59,0 38,0 24,4 22,6 15,0 64,0 41,8 86,2 110,4 57,4
10 Madureira 286,4 177,6 78,6 51,6 23,2 32,6 21,6 48,2 40,6 87,0 177,4 41,2
11 Irajá 252,6 185,4 68,0 36,6 21,6 34,6 12,4 57,4 36,4 62,0 146,6 48,0
12 Bangu 359,0 171,8 85,6 57,6 28,6 35,2 14,4 59,2 41,2 69,2 121,0 27,0
13 Piedade 273,8 204,2 74,0 90,4 25,2 32,2 9,4 47,2 49,0 87,2 161,0 52,0
14 Jacarepaguá/Tanque 239,6 149,2 80,2 67,4 17,8 45,6 16,0 53,6 48,0 61,0 234,2 40,0
15 Saúde 118,4 156,0 49,0 79,6 21,8 29,4 13,0 56,4 45,8 86,2 188,6 65,0
16 Jardim Botânico 161,6 244,8 144,4 48,2 25,6 111,2 28,8 159,8 46,0 118,6 284,8 101,8
17 Barra/Barrinha 251,0 332,4 171,8 86,8 38,2 119,0 54,2 152,2 56,8 124,0 212,2 107,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 220,4 200,4 79,8 41,8 17,0 54,4 27,2 64,4 40,8 62,6 179,6 41,8
19 Barra/Riocentro 274,8 271,0 164,2 48,2 40,0 65,8 52,2 81,8 45,2 93,2 170,8 107,6
20 Guaratiba 228,4 259,0 167,6 49,8 29,4 54,0 31,2 53,8 45,2 86,8 119,6 54,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 272,6 185,0 95,0 65,6 22,0 69,4 24,0 80,4 46,6 89,4 196,2 54,6
22 Santa Cruz 354,0 179,4 77,8 110,8 44,8 42,0 29,2 70,2 62,8 128,0 187,6 48,2
23 Grande Méier 240,4 167,2 96,4 76,6 36,6 25,2 8,8 51,2 59,6 87,2 129,4 51,4
24 Anchieta 342,0 177,4 85,4 51,8 21,6 38,4 13,8 60,0 49,2 82,4 156,2 82,6
25 Grota Funda 349,8 215,2 170,2 66,0 54,2 109,2 51,8 127,0 73,2 156,4 220,6 47,4
26 Campo Grande 277,8 114,4 63,4 85,0 33,2 41,2 35,2 60,6 43,2 68,8 135,6 21,4
27 Sepetiba 262,0 251,4 102,2 84,0 23,4 41,2 15,0 64,0 48,6 70,8 128,0 51,2
28 Alto da Boa Vista 330,0 264,6 181,6 139,2 75,4 174,0 109,4 311,4 79,6 268,2 375,0 126,8
29 Av. Brasil/Mendanha 307,6 138,6 58,4 80,0 44,2 41,8 42,4 78,0 53,0 119,6 122,6 20,4
30 Recreio dos Bandeirantes 251,6 308,2 182,8 58,4 56,6 67,6 37,0 62,2 51,0 130,8 141,6 40,4
31 Laranjeiras 114,8 173,2 106,2 41,0 21,2 69,8 25,2 94,6 29,4 108,4 223,4 79,8
32 São Cristóvão 237,2 200,6 51,6 79,2 45,4 16,4 17,6 59,6 46,2 78,8 157,2 110,2
33 Tijuca/Muda 287,4 252,6 55,0 72,4 32,2 39,6 21,2 81,6 60,8 108,2 192,0 64,6
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -