Última Atualização: 03:22 - 01/01/2021

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2020
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 120,0 295,4 108,2 42,4 139,6 26,0 116,2 71,2 121,6 150,0 114,2 191,6
2 Urca 139,2 290,8 97,8 26,8 119,8 7,4 79,0 58,4 147,2 114,6 115,4 180,0
3 Rocinha 172,0 415,8 139,0 67,2 195,8 65,6 202,6 130,4 229,8 215,6 219,4 280,2
4 Tijuca 171,8 422,4 145,8 35,0 120,2 34,8 94,4 225,2 200,8 134,0 218,6 237,2
5 Santa Teresa 168,8 360,8 119,0 26,0 113,4 20,2 99,0 139,2 141,6 106,0 160,8 223,4
6 Copacabana 122,0 290,6 84,2 27,6 121,0 16,4 89,4 61,2 125,0 111,4 96,0 167,8
7 Grajaú 82,2 383,4 141,6 10,4 92,4 26,8 27,2 103,2 108,0 55,8 83,4 253,6
8 Ilha do Governador 128,4 297,8 139,6 15,0 73,2 9,8 27,2 102,4 100,0 80,2 120,2 216,0
9 Penha 68,4 260,6 116,0 14,6 52,0 7,0 13,2 58,4 70,8 49,6 86,2 216,8
10 Madureira 84,2 309,4 155,2 18,0 78,6 10,0 22,6 57,6 78,2 47,8 78,0 161,4
11 Irajá 86,6 285,6 151,2 13,6 54,8 7,2 16,4 52,4 70,8 41,2 92,4 202,4
12 Bangu 95,4 297,0 205,6 18,6 85,4 5,0 15,6 46,2 90,4 78,0 71,2 196,2
13 Piedade 77,2 294,2 145,8 7,6 75,6 14,6 30,8 49,2 88,2 44,0 84,6 172,6
14 Jacarepaguá/Tanque 79,2 330,0 196,6 16,8 118,4 9,4 40,4 64,0 91,4 85,2 103,2 243,4
15 Saúde 118,6 271,6 71,2 11,8 80,8 4,4 45,6 94,0 107,2 65,4 108,0 224,2
16 Jardim Botânico 146,8 392,4 127,4 42,0 162,2 29,8 144,6 103,2 205,2 178,0 158,8 265,2
17 Barra/Barrinha 93,2 352,0 168,4 42,4 137,0 64,2 141,6 58,8 235,8 200,6 147,6 236,4
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 94,8 308,0 171,8 21,2 117,8 12,2 27,6 54,6 97,2 26,6 85,2 197,8
19 Barra/Riocentro 80,6 258,0 137,0 31,2 138,8 22,6 52,2 67,4 136,4 143,0 124,4 175,2
20 Guaratiba 61,6 228,6 148,0 25,6 90,8 12,4 74,8 44,6 145,0 98,2 72,2 171,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 98,6 360,8 195,2 15,6 113,6 18,6 36,0 87,2 87,4 63,4 85,0 206,8
22 Santa Cruz 74,2 320,0 249,6 19,8 80,2 8,6 31,0 92,0 130,8 82,6 107,6 203,6
23 Grande Méier 20,4 250,8 159,2 14,0 86,8 17,0 23,8 71,8 95,2 53,8 80,0 191,8
24 Anchieta 83,6 347,0 208,8 19,8 78,6 9,2 29,2 63,2 97,0 70,0 104,0 220,0
25 Grota Funda 83,4 344,4 190,6 30,6 157,6 30,0 98,2 115,0 233,6 166,0 169,6 164,8
26 Campo Grande 78,2 276,2 146,0 10,6 88,8 3,8 17,2 40,2 116,6 65,0 69,6 145,8
27 Sepetiba 40,4 270,4 203,0 35,6 87,0 6,6 39,0 69,0 171,8 79,8 105,4 192,4
28 Alto da Boa Vista 219,4 540,8 223,2 69,0 203,2 82,4 168,8 315,2 390,2 315,8 260,8 353,4
29 Av. Brasil/Mendanha 92,6 279,4 150,2 9,4 95,6 1,8 24,6 53,2 120,4 93,2 72,6 190,6
30 Recreio dos Bandeirantes 56,4 274,8 148,4 37,4 131,0 24,8 71,8 57,8 162,2 142,8 110,4 176,2
31 Laranjeiras 165,4 332,8 108,8 32,6 131,0 19,6 107,0 111,8 145,4 105,4 143,8 191,8
32 São Cristóvão 140,4 345,6 127,2 14,8 98,2 22,2 33,0 78,2 104,2 43,8 93,6 207,8
33 Tijuca/Muda 77,6 324,8 142,8 18,4 106,0 19,6 60,8 160,0 199,2 150,0 116,8 259,8
100 Teste 0,0 - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -