Última Atualização: 03:22 - 01/12/2021

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2021
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 76,2 107,4 91,2 164,0 133,0 95,4 49,4 59,0 30,6 144,6 94,0 -
2 Urca 21,6 100,4 72,0 157,6 160,6 51,4 36,6 40,6 18,6 143,8 100,6 -
3 Rocinha 141,2 114,4 96,0 168,2 189,6 121,4 69,6 120,2 96,6 269,0 120,6 -
4 Tijuca 67,0 123,8 63,2 138,4 123,6 38,4 23,4 91,8 45,2 155,8 117,6 -
5 Santa Teresa 61,8 126,8 47,6 115,0 144,8 41,6 21,0 67,4 45,0 171,2 108,0 -
6 Copacabana 55,8 92,0 105,0 212,2 138,0 72,2 32,4 55,6 24,2 125,6 96,8 -
7 Grajaú 50,8 151,6 94,2 124,6 112,2 14,4 10,2 63,2 23,2 111,0 107,8 -
8 Ilha do Governador 54,4 92,6 114,0 78,4 64,8 10,6 4,8 35,6 20,8 122,8 84,2 -
9 Penha 37,2 141,6 86,0 34,2 56,6 5,0 5,6 33,0 12,8 101,8 73,6 -
10 Madureira 47,6 111,0 69,8 75,6 85,8 10,0 16,4 30,4 15,2 105,4 80,4 -
11 Irajá 27,8 169,4 82,2 74,0 76,4 8,0 7,6 27,0 19,8 117,2 70,4 -
12 Bangu 47,6 155,6 78,8 102,4 80,6 7,8 10,2 45,8 14,2 115,2 72,2 -
13 Piedade 118,0 113,2 71,2 47,0 94,4 15,0 11,6 34,4 12,8 109,8 86,8 -
14 Jacarepaguá/Tanque 54,8 106,8 68,2 105,6 110,2 19,4 16,0 52,2 14,0 114,6 82,8 -
15 Saúde 28,6 111,4 52,6 84,6 94,0 9,8 12,8 47,6 12,4 116,0 79,0 -
16 Jardim Botânico 127,2 124,2 99,0 200,6 195,2 76,6 42,4 104,6 55,8 225,6 123,2 -
17 Barra/Barrinha 76,6 106,4 104,8 110,8 183,0 71,0 32,8 193,8 45,4 245,8 114,4 -
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 73,2 106,4 52,6 123,8 131,8 28,6 18,8 63,8 11,2 102,0 87,6 -
19 Barra/Riocentro 67,2 110,8 65,0 148,2 187,0 54,0 36,0 45,8 25,4 123,8 96,0 -
20 Guaratiba 38,2 146,8 54,0 102,0 59,6 18,4 25,2 85,6 14,0 143,0 97,4 -
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 101,6 129,2 67,4 98,6 148,0 34,2 30,2 60,8 15,6 113,8 126,4 -
22 Santa Cruz 73,4 169,6 96,8 127,6 128,0 55,6 19,0 29,0 10,6 199,0 90,2 -
23 Grande Méier 70,0 118,6 81,8 54,6 83,4 10,6 12,4 39,2 21,0 100,0 85,8 -
24 Anchieta 75,0 209,0 120,2 75,0 82,6 9,0 20,0 30,0 15,2 151,6 73,2 -
25 Grota Funda 81,4 162,0 70,8 145,8 124,2 112,6 32,0 69,4 50,0 186,2 121,6 -
26 Campo Grande 34,4 137,4 59,6 57,2 125,4 22,6 7,4 38,2 11,6 154,2 63,6 -
27 Sepetiba 33,2 132,8 92,6 102,4 107,6 44,0 10,4 60,8 10,8 156,4 92,8 -
28 Alto da Boa Vista 125,2 179,2 73,2 131,6 183,4 120,2 89,6 200,6 84,8 310,2 223,0 -
29 Av. Brasil/Mendanha 49,6 141,0 72,4 64,8 120,8 17,4 14,2 66,8 23,8 145,8 69,0 -
30 Recreio dos Bandeirantes 74,2 128,0 75,6 164,8 127,8 86,2 38,6 63,0 36,8 167,4 108,6 -
31 Laranjeiras 33,6 124,4 51,6 134,2 166,2 51,6 33,6 64,6 35,8 173,6 107,6 -
32 São Cristóvão 37,8 115,2 72,2 91,0 78,4 12,0 13,2 45,6 16,4 147,0 78,6 -
33 Tijuca/Muda 87,2 148,6 76,6 129,8 124,4 32,0 18,2 83,8 37,6 128,4 101,2 -
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -