Última Atualização: 03:22 - 01/12/2022

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2022
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 113,2 48,4 82,6 133,6 36,4 98,0 48,2 83,0 184,8 45,0 102,6 -
2 Urca 168,0 54,6 87,4 129,0 49,4 74,6 96,6 57,6 163,4 51,8 106,8 -
3 Rocinha 148,6 69,8 121,2 251,4 55,4 148,6 85,8 118,4 370,4 58,6 197,4 -
4 Tijuca 228,4 76,2 162,2 272,6 76,2 94,2 87,2 106,8 158,2 33,8 236,2 -
5 Santa Teresa 159,4 74,0 76,6 230,6 74,6 66,8 84,2 89,4 187,8 36,2 186,8 -
6 Copacabana 117,0 49,2 90,6 102,6 43,0 72,8 44,6 72,8 144,0 41,4 96,6 -
7 Grajaú 176,6 118,4 161,6 272,4 54,0 50,4 72,8 73,2 84,4 30,8 174,6 -
8 Ilha do Governador 175,2 93,4 72,8 212,0 32,0 33,4 15,8 39,0 94,8 33,6 84,0 -
9 Penha 164,4 73,4 59,4 262,0 32,2 27,2 17,4 24,2 76,2 42,4 98,8 -
10 Madureira 153,2 73,0 62,0 305,8 13,2 44,2 26,6 52,4 83,4 45,8 116,8 -
11 Irajá 145,8 141,4 39,4 225,8 24,8 49,6 18,6 28,6 79,2 54,8 86,4 -
12 Bangu 78,2 159,8 141,6 277,8 33,4 26,0 21,0 50,6 92,6 29,2 153,4 -
13 Piedade 151,4 102,0 57,4 332,0 23,6 45,6 42,0 46,2 78,6 42,0 152,2 -
14 Jacarepaguá/Tanque 125,2 99,2 56,6 245,2 49,4 67,4 33,8 77,2 99,0 47,6 139,2 -
15 Saúde 157,8 55,6 102,8 113,2 55,0 45,8 44,0 50,0 108,6 46,0 137,4 -
16 Jardim Botânico 167,6 64,2 115,8 239,8 70,2 106,6 130,6 42,0 292,2 74,2 147,4 -
17 Barra/Barrinha 94,8 80,2 96,2 230,0 36,8 105,6 59,4 103,0 192,2 46,6 148,4 -
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 95,6 110,6 53,4 215,0 38,6 73,2 49,4 58,2 99,2 35,6 151,8 -
19 Barra/Riocentro 91,2 76,4 96,6 232,8 37,8 94,8 90,8 91,4 151,2 34,4 185,8 -
20 Guaratiba 81,4 77,0 267,4 192,6 17,8 60,6 34,0 59,6 134,6 36,8 178,4 -
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 150,6 65,0 55,4 428,4 47,4 87,4 60,6 98,0 128,4 48,4 237,0 -
22 Santa Cruz 147,8 96,6 116,2 361,6 38,8 50,4 14,0 74,4 137,8 55,4 168,0 -
23 Grande Méier 178,0 74,4 64,4 298,6 45,0 43,0 52,0 49,2 72,0 41,8 119,8 -
24 Anchieta 147,2 131,8 145,0 327,2 37,4 44,8 20,2 37,2 92,6 49,0 118,8 -
25 Grota Funda 154,8 60,8 193,0 319,0 24,0 106,2 86,2 115,6 187,4 28,8 293,6 -
26 Campo Grande 84,0 166,6 97,8 410,4 26,2 41,8 14,4 62,0 88,2 21,6 138,0 -
27 Sepetiba 148,4 54,4 186,6 224,0 31,2 57,8 16,8 59,6 164,2 49,2 178,4 -
28 Alto da Boa Vista 268,6 99,2 218,8 461,6 74,4 197,2 138,2 221,6 338,4 91,0 391,0 -
29 Av. Brasil/Mendanha 94,2 114,8 77,6 349,2 31,8 47,4 16,8 52,2 95,8 29,4 116,2 -
30 Recreio dos Bandeirantes 89,2 75,2 129,0 278,0 35,4 105,2 73,0 82,6 166,6 25,6 173,8 -
31 Laranjeiras 156,0 80,8 79,0 187,6 78,4 77,0 104,0 99,4 201,6 37,4 191,4 -
32 São Cristóvão 173,4 70,6 119,0 196,4 51,6 41,8 42,4 36,8 75,4 35,8 95,4 -
33 Tijuca/Muda 243,0 92,4 234,0 292,2 80,8 73,8 105,6 119,6 150,8 45,6 240,2 -
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -