Última Atualização: 03:22 - 01/12/2023

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2023
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 143,6 222,0 60,4 188,2 93,4 14,6 33,0 173,8 38,0 192,6 61,2 -
2 Urca 171,6 186,6 32,2 165,0 87,2 10,2 22,0 153,6 24,2 173,0 72,0 -
3 Rocinha 207,0 241,2 53,0 189,2 137,6 20,8 78,2 417,6 59,0 359,4 82,4 -
4 Tijuca 185,4 254,6 82,0 168,0 91,4 13,6 101,8 183,6 45,4 194,2 96,0 -
5 Santa Teresa 143,2 225,2 50,6 182,8 77,4 11,4 37,4 176,8 26,8 248,4 109,0 -
6 Copacabana 147,2 163,4 67,4 118,6 80,8 10,8 26,6 136,2 19,8 153,2 53,0 -
7 Grajaú 133,2 337,6 82,8 202,0 61,6 22,4 40,2 106,0 25,0 150,2 86,6 -
8 Ilha do Governador 146,0 234,0 36,4 147,4 50,6 14,2 40,6 68,4 23,4 197,4 61,2 -
9 Penha 143,8 210,6 74,4 135,0 46,6 5,2 27,4 71,4 15,8 143,8 91,6 -
10 Madureira 198,6 183,0 83,2 103,2 49,4 7,2 38,4 76,4 31,0 186,4 80,4 -
11 Irajá 164,2 251,8 75,8 77,2 45,0 3,6 23,6 94,4 22,2 177,0 94,6 -
12 Bangu 258,0 179,4 122,8 83,8 47,8 6,6 41,6 59,2 13,2 155,4 139,8 -
13 Piedade 131,0 236,2 78,2 134,4 81,2 9,0 28,0 96,4 17,8 149,2 72,2 -
14 Jacarepaguá/Tanque 269,2 171,8 90,4 98,8 75,4 16,4 30,0 83,6 25,2 162,4 106,6 -
15 Saúde 167,4 284,2 29,8 141,8 60,4 11,6 41,6 105,6 22,8 175,2 101,4 -
16 Jardim Botânico 173,4 239,2 72,6 213,6 141,4 17,2 49,4 296,8 47,8 316,0 87,2 -
17 Barra/Barrinha 209,8 127,8 26,0 138,8 121,8 15,0 42,8 301,6 36,0 207,2 91,4 -
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 251,6 174,2 35,2 99,4 77,0 15,6 24,2 84,2 32,4 142,6 96,6 -
19 Barra/Riocentro 258,6 211,6 55,2 125,2 122,8 13,2 54,0 149,0 43,4 212,2 106,4 -
20 Guaratiba 175,4 161,0 76,2 122,6 108,6 5,0 31,6 136,6 19,8 184,0 113,8 -
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 198,4 137,8 59,0 143,4 91,2 14,4 23,6 75,2 30,8 135,2 89,0 -
22 Santa Cruz 163,0 205,0 68,4 123,6 93,4 1,0 35,2 80,8 34,2 204,0 122,6 -
23 Grande Méier 144,4 395,4 96,2 167,2 96,6 12,8 29,8 108,6 13,6 170,2 119,8 -
24 Anchieta 216,8 226,8 197,4 114,6 53,4 19,4 62,6 74,6 46,0 181,6 145,2 -
25 Grota Funda 280,2 153,0 62,0 139,2 131,2 8,2 89,8 270,0 38,6 277,0 140,8 -
26 Campo Grande 203,6 142,8 86,4 105,2 81,0 8,0 28,0 66,0 16,4 150,2 148,8 -
27 Sepetiba 168,2 218,0 83,2 115,2 113,4 7,2 31,2 78,8 17,2 172,2 121,2 -
28 Alto da Boa Vista 316,2 259,2 46,2 220,2 151,2 37,8 194,6 311,4 84,6 305,4 135,8 -
29 Av. Brasil/Mendanha 277,4 268,6 128,4 87,8 86,8 2,8 49,0 65,2 21,6 198,4 166,0 -
30 Recreio dos Bandeirantes 208,0 130,6 42,6 146,4 110,0 6,0 47,0 172,0 22,0 225,0 117,2 -
31 Laranjeiras 154,0 235,6 52,8 173,4 90,2 13,8 49,0 240,8 35,4 268,4 100,2 -
32 São Cristóvão 170,4 352,2 64,2 149,0 49,6 3,2 44,6 101,2 16,0 151,4 86,2 -
33 Tijuca/Muda 139,6 317,4 124,2 210,0 86,8 22,6 95,6 166,8 47,4 195,4 95,4 -
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - 1,6 - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -