Última Atualização: 03:22 - 01/01/2025

Dados Pluviométricos Mensais do ano 2024
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Vidigal 304,4 38,0 138,0 17,2 102,0 28,8 66,2 113,0 7,6 133,4 110,6 204,2
2 Urca 306,2 59,4 145,4 3,2 59,8 31,2 47,0 57,2 2,6 105,0 92,8 176,4
3 Rocinha 444,8 51,4 178,4 25,8 41,8 59,0 91,4 133,4 11,6 190,0 135,0 271,8
4 Tijuca 350,8 71,4 245,0 0,4 32,4 66,2 63,0 57,4 4,8 101,2 104,4 164,0
5 Santa Teresa 340,6 55,2 153,4 2,4 46,8 22,8 54,4 56,0 3,4 108,0 96,4 156,2
6 Copacabana 278,4 33,4 153,4 8,2 77,6 24,2 44,8 90,6 5,0 128,8 128,0 168,6
7 Grajaú 312,6 80,4 120,0 0,4 23,4 131,6 38,4 55,8 3,4 72,4 97,0 102,0
8 Ilha do Governador 307,2 96,2 159,0 0,2 23,8 7,6 45,4 63,0 0,4 119,4 118,4 113,0
9 Penha 294,0 110,8 108,0 17,2 17,6 44,4 40,0 43,2 2,4 74,4 93,8 138,8
10 Madureira 443,0 65,8 166,4 1,4 23,4 12,8 46,6 58,8 6,2 96,4 95,2 97,4
11 Irajá 504,6 61,8 109,8 0,8 19,8 38,8 34,2 43,0 4,4 89,0 103,0 149,4
12 Bangu 383,6 193,2 130,2 2,6 20,4 38,4 26,4 55,4 9,4 94,4 115,8 108,0
13 Piedade 310,2 67,2 94,0 2,0 22,6 41,6 37,8 47,6 7,8 73,0 83,8 92,4
14 Jacarepaguá/Tanque 330,6 111,0 169,6 2,8 31,0 15,4 28,4 56,0 6,0 96,2 102,4 88,8
15 Saúde 238,0 66,4 119,2 0,0 22,8 12,4 45,4 58,0 1,0 84,6 107,2 118,6
16 Jardim Botânico 355,8 43,2 174,6 10,0 106,0 31,0 53,0 97,8 6,0 152,8 121,2 164,2
17 Barra/Barrinha 302,2 69,8 166,0 15,2 100,4 25,0 60,6 90,8 5,8 159,2 152,8 154,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 310,0 100,4 176,2 6,2 47,6 14,8 36,6 70,6 8,0 99,2 112,6 107,8
19 Barra/Riocentro 240,6 109,4 154,4 19,0 69,4 34,6 37,2 105,4 7,4 171,8 137,6 140,0
20 Guaratiba 326,4 96,4 202,8 9,4 51,8 15,6 21,8 66,0 4,6 126,4 130,8 95,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 367,0 88,4 183,2 7,2 40,8 70,2 91,0 82,2 9,6 98,6 115,0 80,4
22 Santa Cruz 333,4 114,0 165,4 6,6 39,4 13,4 24,4 64,6 9,6 98,0 150,6 103,8
23 Grande Méier 387,4 107,2 107,4 0,6 26,2 87,2 43,0 57,0 2,2 85,0 95,6 97,8
24 Anchieta 612,8 131,6 176,2 1,4 27,4 27,6 39,0 53,8 1,6 121,8 130,0 127,2
25 Grota Funda 324,2 138,2 253,8 30,8 71,4 33,4 40,4 121,2 17,8 189,8 134,2 145,6
26 Campo Grande 352,6 136,6 136,4 5,6 30,8 7,4 26,0 64,8 5,8 97,4 132,2 97,4
27 Sepetiba 282,6 126,6 125,8 12,6 46,6 7,2 17,0 60,2 7,2 128,8 139,6 69,4
28 Alto da Boa Vista 525,6 74,8 320,0 27,4 111,8 100,0 132,0 222,4 30,6 189,2 190,2 235,0
29 Av. Brasil/Mendanha 478,6 236,2 170,8 4,8 29,2 3,8 23,4 69,4 8,2 110,8 160,4 132,6
30 Recreio dos Bandeirantes 231,4 154,8 200,2 22,8 81,2 33,0 37,2 82,2 10,2 165,4 113,4 106,4
31 Laranjeiras 327,2 57,6 171,0 3,8 65,6 21,0 52,6 64,8 2,6 111,4 101,0 177,0
32 São Cristóvão 248,2 87,8 117,2 3,0 22,4 61,4 36,6 56,6 2,2 79,8 89,0 103,4
33 Tijuca/Muda 358,0 74,2 206,4 1,6 26,8 77,0 45,6 75,8 12,2 102,2 118,0 152,8
100 Teste - - - - - - - - - - - -
101 Mendanha - - - - - - - - - - - -
102 Gericinó - - - - - - - - - - - -
103 Sumaré - - - - - - - - - - - -
104 Barra/Itanhangá - - - - - - - - - - - -