Última Atualização: 05:13 - 23/04/2026

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
2 Urca 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 50,0
3 Rocinha 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2
4 Tijuca 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0
5 Santa Teresa 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2
6 Copacabana 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
7 Grajaú 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8
8 Ilha do Governador 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8
9 Penha 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
10 Madureira 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4
11 Irajá 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6
12 Bangu 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,6
13 Piedade 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
14 Jacarepaguá/Tanque 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,2
15 Saúde 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
16 Jardim Botânico 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
17 Barra/Barrinha 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 31,2
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
19 Barra/Riocentro 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4
20 Guaratiba 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 14,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6
22 Santa Cruz 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8
23 Grande Méier 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
24 Anchieta 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6
25 Grota Funda 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
26 Campo Grande 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8
27 Sepetiba 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 28,8
28 Alto da Boa Vista 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 45,4
29 Av. Brasil/Mendanha 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
30 Recreio dos Bandeirantes 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8
31 Laranjeiras 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4
32 São Cristóvão 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8
33 Tijuca/Muda 05:10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 05:10 328,3 8,6 - - -
11 Irajá 05:10 - - 24,1 - 51,3
16 Jardim Botânico 05:10 - - 24,0 - 100,0
19 Barra/Riocentro 05:10 - - 22,4 - 94,6
20 Guaratiba 05:10 - 0,0 18,7 1012,1 100,0
22 Santa Cruz 05:10 - - 21,0 - 100,0
28 Alto da Boa Vista 05:10 - - 16,9 - 100,0
32 São Cristóvão 05:10 - 0,0 23,5 1012,6 93,5