Última Atualização: 21:43 - 13/10/2025

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 36,0
2 Urca 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 23,2
3 Rocinha 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 86,4
4 Tijuca 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 44,8
5 Santa Teresa 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 31,8
6 Copacabana 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 38,0
7 Grajaú 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 13,6
8 Ilha do Governador 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 26,0
9 Penha 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 17,0
10 Madureira 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 22,2
11 Irajá 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 17,6
12 Bangu 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 16,0
13 Piedade 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 13,2
14 Jacarepaguá/Tanque 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 20,2
15 Saúde 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 18,6
16 Jardim Botânico 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 48,0
17 Barra/Barrinha 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 58,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ND 7,2 23,2
19 Barra/Riocentro 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 58,4
20 Guaratiba 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 32,8
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 53,0
22 Santa Cruz 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 33,6
23 Grande Méier 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 16,2
24 Anchieta 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 23,2
25 Grota Funda 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 73,8
26 Campo Grande 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 22,2
27 Sepetiba 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 37,8
28 Alto da Boa Vista 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 127,0
29 Av. Brasil/Mendanha 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 26,4
30 Recreio dos Bandeirantes 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 53,8
31 Laranjeiras 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 42,2
32 São Cristóvão 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 12,8
33 Tijuca/Muda 21:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 35,0
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 21:40 341,3 8,6 - - -
11 Irajá 21:40 - - 28,4 - 66,2
16 Jardim Botânico 21:40 - - 26,0 - 86,4
19 Barra/Riocentro 21:40 - - 27,0 - 78,5
20 Guaratiba 21:40 109,3 3,9 22,1 1005,9 100,0
22 Santa Cruz 21:40 - - 24,9 - 91,8
28 Alto da Boa Vista 21:40 - - 22,0 - 99,4
32 São Cristóvão 21:40 - 0,0 28,3 1005,6 69,5