Última Atualização: 23:33 - 11/01/2026

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
2 Urca 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4
3 Rocinha 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,0
4 Tijuca 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,8
5 Santa Teresa 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0
6 Copacabana 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
7 Grajaú 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
8 Ilha do Governador 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
9 Penha 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
10 Madureira 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
11 Irajá 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
12 Bangu 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
13 Piedade 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8
14 Jacarepaguá/Tanque 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
15 Saúde 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
16 Jardim Botânico 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0
17 Barra/Barrinha 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
19 Barra/Riocentro 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8
20 Guaratiba 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6
22 Santa Cruz 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0
23 Grande Méier 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
24 Anchieta 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
25 Grota Funda 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
26 Campo Grande 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
27 Sepetiba 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
28 Alto da Boa Vista 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 269,8
29 Av. Brasil/Mendanha 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0
30 Recreio dos Bandeirantes 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6
31 Laranjeiras 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6
32 São Cristóvão 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
33 Tijuca/Muda 23:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 23:30 324,8 8,6 - - -
11 Irajá 23:30 - - - - -
16 Jardim Botânico 23:30 - - 27,9 - 85,2
19 Barra/Riocentro 23:30 - - 31,2 - 70,2
20 Guaratiba 23:30 - 0,0 24,7 1005,5 94,3
22 Santa Cruz 23:30 - - 27,3 - 87,6
28 Alto da Boa Vista 23:30 - - 23,5 - 99,4
32 São Cristóvão 23:30 - 0,0 29,1 1006,1 74,8