Última Atualização: 14:20 - 09/05/2024

Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Urca 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Rocinha 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Tijuca 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Santa Teresa 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Copacabana 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Grajaú 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Ilha do Governador 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Penha 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Madureira 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Irajá 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Bangu 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Piedade 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Jacarepaguá/Tanque 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Saúde 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Jardim Botânico 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Barra/Barrinha 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Barra/Riocentro 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Guaratiba 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Santa Cruz 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Grande Méier 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Anchieta 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Grota Funda 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Campo Grande 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Sepetiba 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Alto da Boa Vista 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Av. Brasil/Mendanha 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Recreio dos Bandeirantes 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Laranjeiras 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 São Cristóvão 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Tijuca/Muda 14:15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 14:15 272,0 0,0 - - -
11 Irajá 14:15 - - 35,4 - 31,5
16 Jardim Botânico 14:15 - - 34,6 - 54,3
19 Barra/Riocentro 14:15 - - 33,7 - 49,4
20 Guaratiba 14:15 202,1 1,4 35,4 1008,6 44,6
22 Santa Cruz 14:15 - - 35,1 - 38,5
28 Alto da Boa Vista 14:15 - - 32,8 - 46,4
32 São Cristóvão 14:15 212,8 4,9 32,9 1008,0 47,2