Última Atualização: 10:28 - 06/03/2026

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
2 Urca 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
3 Rocinha 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4
4 Tijuca 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2
5 Santa Teresa 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
6 Copacabana 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
7 Grajaú 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
8 Ilha do Governador 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
9 Penha 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
10 Madureira 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
11 Irajá 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
12 Bangu 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
13 Piedade 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
14 Jacarepaguá/Tanque 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
15 Saúde 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
16 Jardim Botânico 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
17 Barra/Barrinha 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 6,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
19 Barra/Riocentro 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,0
20 Guaratiba 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
22 Santa Cruz 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
23 Grande Méier 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
24 Anchieta 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
25 Grota Funda 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,0
26 Campo Grande 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
27 Sepetiba 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 5,8
28 Alto da Boa Vista 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 8,8
29 Av. Brasil/Mendanha 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
30 Recreio dos Bandeirantes 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
31 Laranjeiras 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2
32 São Cristóvão 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
33 Tijuca/Muda 10:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 10:25 - 0,0 - - -
11 Irajá 10:25 - - - - -
16 Jardim Botânico 10:25 - - 26,1 - 78,2
19 Barra/Riocentro 10:25 - - 30,4 - 81,1
20 Guaratiba 10:25 231,6 2,8 29,6 1010,0 94,9
22 Santa Cruz 10:25 - - 31,4 - 75,1
28 Alto da Boa Vista 10:25 - - 29,6 - 78,9
32 São Cristóvão 10:25 228,2 8,1 29,5 1009,5 81,0