Última Atualização: 09:50 - 27/07/2024

Estação Hora Leitura 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8
2 Urca 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
3 Rocinha 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6
4 Tijuca 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6
5 Santa Teresa 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6
6 Copacabana 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8
7 Grajaú 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6
8 Ilha do Governador 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
9 Penha 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8
10 Madureira 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4
11 Irajá 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
12 Bangu 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
13 Piedade 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2
14 Jacarepaguá/Tanque 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0
15 Saúde 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2
16 Jardim Botânico 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
17 Barra/Barrinha 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4
19 Barra/Riocentro 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0
20 Guaratiba 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,4
22 Santa Cruz 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
23 Grande Méier 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8
24 Anchieta 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2
25 Grota Funda 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
26 Campo Grande 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
27 Sepetiba 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
28 Alto da Boa Vista 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,2
29 Av. Brasil/Mendanha 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4
30 Recreio dos Bandeirantes 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
31 Laranjeiras 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,6
32 São Cristóvão 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
33 Tijuca/Muda 09:45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 09:45 325,3 5,8 - - -
11 Irajá 09:45 - - 25,5 - 66,7
16 Jardim Botânico 09:45 - - - - -
19 Barra/Riocentro 09:45 - - 26,0 - 71,5
20 Guaratiba 09:45 245,7 0,0 28,3 1015,9 83,7
22 Santa Cruz 09:45 - - 27,3 - 58,7
28 Alto da Boa Vista 09:45 - - 28,4 - 51,5
32 São Cristóvão 09:45 227,6 0,0 24,5 1016,0 75,3