Última Atualização: 04:47 - 09/07/2025
Previsão para o Município do Rio de Janeiro | ||||
---|---|---|---|---|
Manhã
09/07/2025 |
Tarde
09/07/2025 |
Noite
09/07/2025 |
Madrugada
10/07/2025 |
|
Condição do tempo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Céu | Nublado | Nublado a Parcialmente Nublado | Nublado a Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado |
Precipitação | Chuvisco/Chuva Fraca isolada | Sem chuva | Sem chuva | Sem chuva |
Vento | Fraco a Moderado de SW/W | Fraco a Moderado de SW/W | Fraco a Moderado de SW/W | Fraco a Moderado de W/NW |
Tendência da Temperatura | Estável | Declínio | Estável | Estável |
Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 09/07/2025 | ||||
Barra/Jacarepaguá | Centro/Grande Tijuca | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sul |
Máx.: 22 °C Mín.: 14 °C |
Máx.: 23 °C Mín.: 15 °C |
Máx.: 24 °C Mín.: 17 °C |
Máx.: 24 °C Mín.: 16 °C |
Máx.: 23 °C Mín.: 18 °C |
Tábua de Marés (Fonte: DHN) | ||||
Baixa: 0,19m às 08h12min do dia 09/07/2025 | ||||
Alta: 1,21m às 14h25min do dia 09/07/2025 | ||||
Baixa: 0,45m às 21h01min do dia 09/07/2025 | ||||
Alta: 1,12m às 02h08min do dia 10/07/2025 | ||||
Previsão sinótica do dia 09/07/2025 | ||||
Nesta quarta-feira, as condições meteorológicas na cidade do Rio serão influenciadas pela entrada de ventos úmidos do oceano. Assim, haverá aumento de nebulosidade e há possibilidade de chuviscos isolados durante a manhã. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 14°C e máxima prevista de 24°C. |