Última Atualização: 05:06 - 04/11/2024
Previsão para o Município do Rio de Janeiro | ||||
---|---|---|---|---|
Manhã
04/11/2024 |
Tarde
04/11/2024 |
Noite
04/11/2024 |
Madrugada
05/11/2024 |
|
Condição do tempo | ||||
Céu | Nublado a Parcialmente Nublado | Nublado a Parcialmente Nublado | Nublado | Nublado |
Precipitação | Sem chuva | Chuva fraca a moderada isolada | Chuva fraca a moderada isolada | Chuva fraca isolada |
Vento | Fraco a Moderado de NE/E | Moderado de E/SE | Moderado de E/SE | Fraco a Moderado de NE/E |
Tendência da Temperatura | Estável | Estável | Estável | Estável |
Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 04/11/2024 | ||||
Barra/Jacarepaguá | Centro/Grande Tijuca | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sul |
Máx.: 31 °C Mín.: 20 °C |
Máx.: 30 °C Mín.: 20 °C |
Máx.: 32 °C Mín.: 22 °C |
Máx.: 32 °C Mín.: 20 °C |
Máx.: 28 °C Mín.: 21 °C |
Tábua de Marés (Fonte: DHN) | ||||
Baixa: 0,5m às 10h41min do dia 04/11/2024 | ||||
Alta: 1,1m às 15h54min do dia 04/11/2024 | ||||
Baixa: 0,3m às 22h30min do dia 04/11/2024 | ||||
Alta: 1,2m às 04h30min do dia 05/11/2024 | ||||
Previsão sinótica do dia 04/11/2024 | ||||
Nesta segunda-feira, o tempo na cidade do Rio de Janeiro segue influenciado por áreas de instabilidade em médios níveis na atmosfera. Assim, ao longo do dia, o céu estará variando entre parcialmente nublado e nublado e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados, com máxima prevista de 32°C. |