Última Atualização: 04:43 - 20/10/2025
Previsão para o Município do Rio de Janeiro | ||||
---|---|---|---|---|
Manhã
20/10/2025 |
Tarde
20/10/2025 |
Noite
20/10/2025 |
Madrugada
21/10/2025 |
|
Condição do tempo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Céu | Nublado a Parcialmente Nublado | Nublado a Parcialmente Nublado | Nublado a Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado a Nublado |
Precipitação | Chuvisco/Chuva Fraca isolada | Chuvisco/Chuva Fraca isolada | Chuvisco/Chuva Fraca isolada | Chuvisco/Chuva Fraca isolada |
Vento | Fraco a Moderado de SE/S | Moderado de SE/S | Fraco a Moderado de SE/S | Fraco a Moderado de E/SE |
Tendência da Temperatura | Estável | Estável | Estável | Estável |
Previsão das temperaturas máximas e mínimas para o dia 20/10/2025 | ||||
Barra/Jacarepaguá | Centro/Grande Tijuca | Zona Norte | Zona Oeste | Zona Sul |
Máx.: 26 °C Mín.: 16 °C |
Máx.: 24 °C Mín.: 13 °C |
Máx.: 26 °C Mín.: 17 °C |
Máx.: 26 °C Mín.: 15 °C |
Máx.: 24 °C Mín.: 18 °C |
Tábua de Marés (Fonte: DHN) | ||||
Baixa: 0,14m às 08h21min do dia 20/10/2025 | ||||
Alta: 1,22m às 13h57min do dia 20/10/2025 | ||||
Baixa: 0,18m às 20h25min do dia 20/10/2025 | ||||
Alta: 1,35m às 02h12min do dia 21/10/2025 | ||||
Previsão sinótica do dia 20/10/2025 | ||||
As condições atmosféricas nesta segunda-feira seguem influenciadas pela presença de umidade em baixos níveis da atmosfera. Assim, o céu estará predominantemente nublado, com previsão de chuviscos/chuva fraca isolada. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas se mantêm estáveis em relação ao dia anterior, com máxima prevista de 26°C. |