Última Atualização: 04:33 - 17/02/2025

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Urca 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
3 Rocinha 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Tijuca 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
5 Santa Teresa 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Copacabana 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Grajaú 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Ilha do Governador 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
9 Penha 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
10 Madureira 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 Irajá 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
12 Bangu 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
13 Piedade 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
14 Jacarepaguá/Tanque 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
15 Saúde 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
16 Jardim Botânico 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Barra/Barrinha 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 04:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
19 Barra/Riocentro 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
20 Guaratiba 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
22 Santa Cruz 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
23 Grande Méier 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
24 Anchieta 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
25 Grota Funda 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
26 Campo Grande 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
27 Sepetiba 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Alto da Boa Vista 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
29 Av. Brasil/Mendanha 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,8
30 Recreio dos Bandeirantes 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
31 Laranjeiras 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 São Cristóvão 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
33 Tijuca/Muda 04:30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 04:30 12,3 5,8 - - -
11 Irajá 04:30 - - 28,4 - 79,9
16 Jardim Botânico 04:30 - - 28,1 - 66,3
19 Barra/Riocentro 04:30 - - 28,9 - 79,8
20 Guaratiba 04:30 164,5 6,7 26,8 1006,0 89,4
22 Santa Cruz 04:30 - - 29,4 - 69,0
28 Alto da Boa Vista 04:30 - - 24,5 - 75,7
32 São Cristóvão 04:30 - 0,0 27,4 1006,7 81,4