Última Atualização: 11:43 - 09/07/2025

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 98,8
2 Urca 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,2
3 Rocinha 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 1,2 185,8
4 Tijuca 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 69,2
5 Santa Teresa 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 77,4
6 Copacabana 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 6,8 76,6
7 Grajaú 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
8 Ilha do Governador 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8
9 Penha 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
10 Madureira 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 23,0
11 Irajá 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4
12 Bangu 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 26,2
13 Piedade 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4
14 Jacarepaguá/Tanque 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,4 49,0
15 Saúde 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2
16 Jardim Botânico 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,8 139,6
17 Barra/Barrinha 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 86,8
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0
19 Barra/Riocentro 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6
20 Guaratiba 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,6
22 Santa Cruz 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4
23 Grande Méier 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2
24 Anchieta 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4
25 Grota Funda 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 91,8
26 Campo Grande 11:40 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,6 16,2
27 Sepetiba 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
28 Alto da Boa Vista 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 177,6
29 Av. Brasil/Mendanha 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 0,8 22,6
30 Recreio dos Bandeirantes 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 88,6
31 Laranjeiras 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 98,6
32 São Cristóvão 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6
33 Tijuca/Muda 11:40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 33,6
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 11:40 360,0 8,6 - - -
11 Irajá 11:40 - - 21,3 - 82,1
16 Jardim Botânico 11:40 - - 22,2 - 92,1
19 Barra/Riocentro 11:40 - - 23,2 - 82,2
20 Guaratiba 11:40 359,9 10,9 20,8 1021,8 97,2
22 Santa Cruz 11:40 - - 21,2 - 87,7
28 Alto da Boa Vista 11:40 - - 17,1 - 99,6
32 São Cristóvão 11:40 296,4 6,7 22,2 1021,1 80,9