Última Atualização: 06:28 - 17/09/2025

Estação Hora Leitura 05 min 10 min 15 min 1 h 4 h 24 h 96 h No Mês
1 Vidigal 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,8 18,0
2 Urca 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 12,0
3 Rocinha 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,8 43,6
4 Tijuca 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,8 22,6
5 Santa Teresa 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 7,2 21,4
6 Copacabana 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 12,8
7 Grajaú 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 11,6
8 Ilha do Governador 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 4,4
9 Penha 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5,0 5,0
10 Madureira 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,8 4,4
11 Irajá 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 3,4
12 Bangu 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 4,4 4,6
13 Piedade 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,2 5,8
14 Jacarepaguá/Tanque 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,8 8,2
15 Saúde 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 8,0
16 Jardim Botânico 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,8 33,4
17 Barra/Barrinha 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 37,0
18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 4,6
19 Barra/Riocentro 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,4 12,4
20 Guaratiba 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 13,2
21 Est. Grajaú/Jacarepaguá 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,4 4,0 8,4
22 Santa Cruz 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 7,4
23 Grande Méier 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 13,4 16,0
24 Anchieta 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,6 5,6
25 Grota Funda 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 21,4
26 Campo Grande 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 4,6
27 Sepetiba 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 7,4
28 Alto da Boa Vista 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 8,4 10,4 45,2
29 Av. Brasil/Mendanha 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,4 5,4
30 Recreio dos Bandeirantes 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 13,2
31 Laranjeiras 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 18,6
32 São Cristóvão 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 8,8
33 Tijuca/Muda 06:25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 6,4 15,2
Dados Meteorológicos
Estação Hora Direção Vento (graus) Velocidade Vento (Km/h) Temperatura (celsius) Pressão (hPa) Umidade (%)
1 Vidigal 06:25 114,3 2,9 - - -
11 Irajá 06:25 - - 22,1 - 93,3
16 Jardim Botânico 06:25 - - 22,2 - 96,7
19 Barra/Riocentro 06:25 - - 22,2 - 97,1
20 Guaratiba 06:25 244,1 8,1 19,7 1010,9 100,0
22 Santa Cruz 06:25 - - 21,7 - 100,0
28 Alto da Boa Vista 06:25 - - 18,3 - 99,9
32 São Cristóvão 06:25 148,4 6,7 22,0 1010,9 94,6